① 有哪些好聽的行星或恆星的名字
對於新發現的恆星或者行星來說都是以編號來命名的,這個編號是個正式的名字,此外還可以由發現者再取一個大眾化的名字,比如以發現者自身的名字來命名,或者以某些傳奇的人物以及神話故事中的人物來命名。
而古代人們觀測到的已經存在的恆星或者行星的話,根據國家的不同而命名的方式也不同。
比如中國按照五行命名的金木水火土五顆太陽系內的行星,而外國人則是以神話命名的這五顆行星。
金星:(Venus)維納斯(羅馬神話中的美神),中國還有兩個外號叫做啟明星,長庚星。還有一個大家都熟悉的名字就是:太白金星。
木星:(Jupiter)朱庇特(羅馬神話中的眾神之王),中國古代又稱其為「歲星」,「敢在太歲頭上動土」,這個太歲說的就是木星。
水星:(英語:Mercury,拉丁語:Mercurius)墨丘利(羅馬神話中眾神的使者)中國古代稱之為「晨星」或者「昏星」,根據出現的時間不同而名字不同和金星一樣。
火星:(Mars)瑪爾斯(羅馬神話中的戰神)。中國古代稱其為「熒惑」,成語「熒惑守心」,說的就是火星。
土星:(英文Saturn,拉丁文Saturnus)羅馬神話中的農神。中國古代稱之為「鎮星「或者」填星」。
天王星:(英語:Uranus 希臘語:Ουρανός )烏拉諾斯(希臘神話中的天空之神)。也是太陽系內唯一一顆在地上打滾的行星。這個是外國人先發現的,因為是以天空之神的名字命名的,所以被中國人稱為「天王星」。
海王星:(Neptune)尼普頓(羅馬神話中的海神)所以中國人稱其為「海王星」
② 宇宙中,哪個星球名字最好聽
艾爾行星(Aiur)、夏庫拉斯行星-阿塔尼斯:「今天,我們將會奪回屬於我們自己的家園!」聖堂武士:「為了艾爾!」澤拉圖:「為 艾爾 而戰!!!」然後就掛了!呵呵!
③ 宇宙中,名字最好聽的星星叫什麼,或者有沒有什麼特別
太陽系中的八大行星:
天王星 Uranu、海王星 Neptune、金星 Venu、水星 Mercury、地球 Earth、火星 Mar、木星 Jupiter、土星 Saturn
北斗七星:天樞星、天璇星、天璣星、天權星、玉衡星、開陽星、搖光星
西方方面,1603年德國業余天文學家拜耳建議將每個星座中的恆星按照從亮到暗的順序,以該星座的名稱加上一個希臘字母順序表示。例如獵戶座α(參宿四)、獵戶座β(參宿七)(但事實上獵戶座β比獵戶座α還要亮)。如果某個星座的恆星數目超過24個希臘字母,則接續採用小寫的拉丁字母(a,b,c...),仍不足再使用大寫拉丁字母(A,B,C...)。
④ 宇宙中星球的名稱
太陽 月亮 木星 金星 火星 水星 土星 天王星 海王星 冥王星 地球 比鄰星
哈勃彗星 天狼星 牛郎星 織女星 穀神星
太陽系外的天體都是有名字的,如果講比較亮恆星,就是星座名字加希臘字母。
比如「小熊座α星」,就是北極星。所有星座的星星根據亮度,按照希臘字母順序排序命名,很多都是編號的,沒有名字
梅西耶星雲星團表
[編輯本段]
編號 NGC 赤經 赤緯 視徑 光度 距離 星座 注釋 (名稱)
2000 2000 (星等)
M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹狀星雲
M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 寶瓶座 球狀星團
M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 獵犬座 球狀星團
M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蠍座 球狀星團
M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球狀星團
M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蠍座 疏散星團
M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蠍座 疏散星團
M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人馬座 彌漫星雲
M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球狀星團
M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球狀星團
M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星團
M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球狀星團
M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球狀星團
M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球狀星團
M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飛馬座 球狀星團
M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 彌漫星雲
M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人馬座 彌漫星雲
M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人馬座 疏散星團
M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球狀星團
M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人馬座 三葉星雲
M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人馬座 疏散星團
M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人馬座 球狀星團
M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人馬座 疏散星團
M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人馬座 疏散星團 銀河補丁
M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人馬座 疏散星團
M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星團
M27 NGC6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星狀星雲 啞鈴星雲
M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人馬座 球狀星團
M29 NGC6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鵝座 疏散星團
M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球狀星團
M31 NGC224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋渦星系仙女星系
M32 NGC221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 NGC598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋渦星系 三角座星系
M34 NGC1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星團
M35 NGC2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 雙子座 疏散星團
M36 NGC1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星團
M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星團
M38 NGC1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星團
M39 NGC7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鵝座 疏散星團
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' — 8.0 大熊座 雙星 兩顆恆星相距50''
M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星團
M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 獵戶座 最亮的星雲(獵戶座大星雲)
M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 獵戶座 彌漫星雲 獵戶座大星雲東北部
M44 NGC2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星團 蜂巢星團(鬼星團)
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星團
M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星團
M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星團
M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 長蛇座 疏散星團
M49 NGC4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 NGC2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星團
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 獵犬座 漩渦星系(獵犬座星系)
M52 NGC7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙後座 疏散星團
M53 NGC5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 後發座 球狀星團
M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人馬座 球狀星團
M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人馬座 球狀星團
M56 NGC6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球狀星團
M57 NGC6720 18h 53.6m +33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星狀星雲
M58 NGC4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 NGC4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 橢圓星系
M60 NGC4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 橢圓星系
M61 NGC4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 旋渦星系
M62 NGC6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球狀星團
M63 NGC5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 獵犬座 旋渦星系 太陽花星系
M64 NGC4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 後發座 旋渦星系 黑眼星系
M65 NGC3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 獅子座 旋渦星系
M66 NGC3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 獅子座 旋渦星系
M67 NGC2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星團
M68 NGC4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 長蛇座 球狀星團
M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人馬座 球狀星團
M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人馬座 球狀星團
M71 NGC6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球狀星團
M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 寶瓶座 球狀星團
M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 寶瓶座 疏散星團
M74 NGC628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 雙魚座 星系
M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人馬座 球狀星團
M76 NGC651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星狀星雲
M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鯨魚座 星系
M78 NGC2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 獵戶座 彌散星團
M79 NGC1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球狀星團
M80 NGC6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球狀星團
M81 NGC3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 NGC3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 長蛇座 星系
M84 NGC4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 NGC4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 後發座 星系
M86 NGC4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 NGC4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 NGC4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 後發座 星系
M89 NGC4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 NGC4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 NGC4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 後發座 星系
M92 NGC6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球狀星團
M93 NGC2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星團
M94 NGC4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 獵犬座 星系
M95 NGC3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 獅子座 星系
M96 NGC3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 獅子座 星系
M97 NGC3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星狀星雲 貓頭鷹星雲
M98 NGC4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 後發座 星系
M99 NGC4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 後發座 星系
M100 NGC4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 後發座 星系
M101 NGC5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 NGC5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龍座 星系 車輪星系
M103 NGC581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙後座 疏散星團
M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系
M105 NGC3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 獅子座 星系
M106 NGC4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 獵犬座 星系
M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球狀星團
M108 NGC3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 NGC3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 NGC205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系
⑤ 恆星的名字有哪些好聽
1.天狼2.老人3.南門二4.大角5.織女一6.參宿四7.五車二8.參宿七9.南河三10.水委一11.馬腹一12.河鼓二13.畢宿五14.十字架二15.心宿二16.角宿一17.北河三18.北落師門19.十字架三20.天津四21.軒轅十四 這是全天最亮的二十一顆恆星的名字。
非常多水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,穀神星、妊神星、婚神星、灶神星、鬩神星、鳥神星.
⑥ 宇宙中有哪些星系,要13個的名稱
1、銀河系
2、大仙女座星系
3、室女座星系群(包括NGC4552星系、NGC4486星系、NGC4479星系等)
4、阿貝爾2218星系群
5、大/小麥哲倫星雲星系
6、NGC205橢圓星系,屬於E6型,位於仙女座.
7、位於六分儀座的NGC3115,屬E7型橢圓星系,也有把它歸為S0型的.
8、位於獅子座的NGC3623,屬Sa型旋渦星系.
9、屬Sb型的NGC3627旋渦星系,位於獅子座.
10、獵犬座的NGC5194旋渦星系,屬Sc型.左側是一個矮星系.
11、NGC3351位於獅子座,屬SBb型棒旋星系.
12、SBc型棒旋星系NGC3992,位於獅子座.
13、銀河系的衛星系「大麥哲倫雲」,屬不規則星系.
14、NGC3034不規則星系,位於大熊星座.
⑦ 有什麼好聽的,關於宇宙的昵稱,給我推薦幾個,謝謝!
浩瀚無垠,星耀,宇宙星神
⑧ 宇宙中,名字最好聽的星星叫什麼
天空上的星星密密麻麻的數也數不清,為了便於研究及觀測,人們把星空分為若干個區域,每一區就是一個星座,如同省劃分成許多個縣市一樣,每一個星座均冠予神話故事中的人物、動物或器具等的名稱。西洋星座最早始於巴比倫時代,到了西元二世紀托勒密(Ptolemy)時他將全天分為四十八個星座,以後陸續增加約四十個,但星座不斷地改變與補充,西元1930年國際天文學會公布全天確定列為八十八個星座及星座界線,其中北天二十八個,黃道十二個,南天四十八個。而我國古代是以星宿及星官來劃分,其中較重要的是叄垣二十八宿,叄垣指環繞北極和近頭頂天空分為叄個區域,分別是紫微垣、太微垣和天市垣,而在環黃道和天球赤道近旁一周分為四象,四象中又將每象細分成七個區域,合稱二十八宿,這些都是中國特有的星座名稱。
古代各民族對星星也加以命名,如我國古代的叄垣二十八宿中的星,以帝王、百官、人物、器具、動植物等名稱命名,如天皇大帝、九卿、織女、貫索、瓠瓜等。而西方最早從巴比倫人替星星命名,經過阿拉伯人、希臘人等陸續增列,現今大約有200顆恆星有它們的專名,如天狼星(Sirius),織
西元1603年德國的貝耶(Bayer)發表著名的星圖「Uranometra」中,恆星依其在星座中的亮度,按希臘24個字母的順序標記,在字母後面附記該星所屬星座名,如α
Orionis,希臘字母用完後就用拉丁字母(a,b,c……及A,B,C……),另外,英國皇家天文台的弗萊斯德(Flamsteed)鑒於星座中恆星過多,字母不敷使用,因此用數字來表示如32
Leo
,數字的次序由星座東至西編排,這樣所有的星星都可以有名字了。