導航:首頁 > 英文名字 > 印度孟買機場英文名字

印度孟買機場英文名字

發布時間:2021-05-08 22:47:29

㈠ 印度有幾個機場

印度有121個機場,其中最有名的三個國際機場是:孟買機場,新德里機場,馬德拉斯機場。

還有在德里的英地拉-甘地國際機場,在坎普爾的坎普爾機場,在阿格拉的科爾森機場,在浦那的洛赫加昂機場,在加爾各答的內塔吉-蘇博哈斯-錢德拉機場,在班加羅爾的興都斯坦機場,在紹拉布爾的紹拉布爾機場,在勒克瑙的阿茅西機場,在盧迪亞納的盧迪亞納機場,在巴特納的巴特納機場。

其中,印度南部有三個國際機,分別是班加羅爾國際機場,馬德拉斯機場和德里機場。

㈡ 印度的孟買究竟是叫Mum還是Bombay

都是一樣的意思,孟買。

㈢ 我想知道印度所有國際機場的名字。 中文名字

我大概幫你查到一下機場:一共13個
德里「英地拉-甘地國際機場」
坎普爾「坎普爾機場」
阿格拉「科爾森機場」
浦那「洛赫加昂機場」
孟買「孟買機場」
加爾各答「內塔吉-蘇博哈斯-錢德拉機場」
班加羅爾「興都斯坦機場」
紹拉布爾「紹拉布爾機場」
勒克瑙「阿茅西機場」
盧迪亞納「盧迪亞納機場」
巴特納「巴特納機場」
蘭契「蘭契機場」
瓦拉納西「瓦拉納西機場」

㈣ 印度有哪些機場

金奈國際機場位於印度共和國第四大城市、泰米爾納德邦首府金奈以南7公里處的一座國際機場。

加爾各答國際機場位於印度的達姆達姆,與西孟加拉邦的加爾各答相鄰。該機場是印度東部最大的機場。

英迪拉·甘地國際機場位於印度德里,但主要服務首都新德里,位於印度新德里以南23公里(14英里)。

特里凡得琅國際機場是印度喀拉拉邦特里凡得琅的機場。

(4)印度孟買機場英文名字擴展閱讀:

古印度是四大文明古國之一,公元前2500年誕生了印度河文明(主要位於今巴基斯坦境內)。 前1500年左右,中亞的雅利安人進入南亞次大陸,征服當地古印度人,建立了一些奴隸制小國, 並確立種姓制度,吠陀教開始發展為婆羅門教。

公元前4世紀,孔雀王朝統一印度,開始推行佛教,並向外傳播。約前188年,孔雀帝國滅亡後群雄割據、外族入侵,印度教和伊斯蘭教興起。

1600年英國侵入莫卧兒帝國,建立東印度公司,1757年以後逐步淪為英國殖民地。

1947年6月,英國頒布《蒙巴頓方案》,實行印巴分治。 同年8月15日成立印度自治領。1950年1月26日宣布成立共和國,同時成為英聯邦成員國。

印度是世界第二人口大國 ,也是金磚國家之一,印度經濟產業多元化,涵蓋農業、手工藝、紡織以至服務業。印度三分之二人口仍然直接或間接依靠農業維生,近年來服務業增長迅速,已成為全球軟體、金融等服務業最重要出口國。

全球最大的非專利葯出口國,僑匯世界第一。印度是社會財富分配極度不平衡的發展中國家,種姓制度問題較為尖銳。

印度空運方面,經營定期航班的航空公司共14家,包括印度國際航空公司、印度航空公司等,有飛機334架。

專營非定期航班的空運企業65家,飛機201架。航線通達各大洲主要城市。國際機場5個,分別位於德里、孟買、加爾各答、欽奈和特里凡特琅。國內機場92個。

㈤ 【原創】孟買為何有兩個英文名稱

Khubilai2008/12/27以前閱讀英文資料,看到印度金融中心(financial capital)、人口達1300萬的城市孟買的名稱時而是Bombay,時而又成了Mum,心中十分不解。後來碰巧看到了『東方文化西方語』的博文《哪些國家改過國名和城市地名》,才有了一些了解。在網上又查了一些其它資料,對其演變有了比較清楚的認識。目前該城市的正式名稱是Mum,而Bombay是舊名(formerly known)。印度影視工業中心也位於這個大城市,即『寶萊塢(Bollywood)』。這個名稱據說就是使用舊名和Hollywood結合創造出來的。它是使用人名命名的,來自於Mumba或Maha-Amba(即印度女神Mumbadevi的名字)和馬拉地語(Marathi)的Aai(母親)。而Bombay來自16世紀葡萄牙殖民者使用的Bomm,該詞目前仍然被葡萄牙人使用。含義可能是『優良的港灣』,但也可能是指上述的印度女神。

㈥ 請問印度有哪幾個機場,分別都在哪幾個城市

印度有121個機場,其中最有名的三個國際機場是

孟買BOM,MUMBAI,MUMBAI AIRPORT
新德里DEL,DELHI,INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT
馬德拉斯(承奈)MAA,CHENNAI,CHENNAI AIRPORT

其它的各個機場,看三字代碼:
BOM AGR AGX AJL
AKD AMD ATQ BBI
BDQ BEK BEP BHJ
BHO BHU BKB BLR
BOM BUP CBD CCJ
CCU CDP CJB COH
COK DAE DBD DED
DEL DHM DIB DIU
DMU GAU GAY GOI
GOP GUX GWL HBX
HJR HYD IDR IMF
ISK IXA IXB IXC
IXD IXE IXG IXH
IXJ IXK IXL IXM
IXQ IXR IXS IXT
IXU IXV IXW IXY
IXZ JAI JDH JGA
JGB JLR JRH JSA
KLH KNU KTU KUU
LDA LKO LUH MAA
MOH MYQ NAG NDC
NMB NVY OMN PAB
PAT PBD PGH PNQ
PNY PUT PYB RAJ
REW RGH RJA RJI
RMD RPR RRK RTC
SHL SLV SSE STV
SXR TEI TEZ TIR
TJV TNI TRV TRZ
UDR VGA VNS VTZ

WGC ZER

您要哪幾個的城市英文名?
孟買BOM,MUMBAI,MUMBAI AIRPORT
新德里DEL,DELHI,INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT
馬德拉斯(承奈)MAA,CHENNAI,CHENNAI AIRPORT
這三個的機場都有城市英文呀!

㈦ 求世界有名機場的中英文介紹

排名 按旅客吞吐量(人次) 按貨郵吞吐量(公噸) 按起降架次
機場 旅客量 % 機場 貨郵量 % 機場 起降架次 %
1 (亞特蘭大)ATLANTA(ATL) 80'171'036 2.8 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 2'489'070 3.2 (亞特蘭大)ATLANTA (ATL) 915'657 .6
2 (芝加哥奧黑爾)CHICAGO (ORD) 72'135'887 -.7 (香港)HONG KONG(HKG) 2'267'175 13.3 (芝加哥奧黑爾)CHICAGO (ORD) 908'989 1.4
3 (洛杉磯)LOS ANGELES (LAX) 68'477'689 5.1 (洛杉磯)LOS ANGELES (LAX) 2'054'212 5.9 (達拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 837'779 .7
4 (倫敦希思羅)LONDON, GB (LHR) 64'607'185 3.8 (東京成田)TOKYO (NRT) 1'932'694 4.9 (鳳凰城)PHOENIX (PHX) 636'848 12.3
5 (達拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH (DFW) 60'687'122 1.1 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 1'883'825 10 (洛杉磯)LOS ANGELES (LAX) 560'878 -7.8
6 (東京羽田)TOKYO (HND) 56'402'206 3.8 (漢城)SEOUL (SEL) 1'874'228 13.2 (底特律)DETROIT (DTW) 555'375 -.7
7 (法蘭克福)FRANKFURT (FRA) 49'360'620 7.6 (紐約肯尼迪)NEW YORK (JFK) 1'825'906 5.7 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 523'014 2.6
8 (巴黎戴高樂)PARIS (CDG) 48'240'137 11.6 (法蘭克福)FRANKFURT (FRA) 1'710'144 11.1 (巴黎戴高樂)PARIS (CDG) 517'657 8.8
9 (舊金山)SAN FRANCISCO (SFO) 41'173'983 2.1 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 1'705'410 12 (邁阿密)MIAMI (MIA) 517'440 .2
10 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 39'604'589 7.7 (邁阿密)MIAMI (MIA) 1'642'484 -.5 (拉斯維加斯)LAS VEGAS (LAS) 515'293 -5
11 (丹佛)DENVER (DEN) 38'748'781 1.9 (路易斯維爾)LOUISVILLE (SDF) 1'519'558 5.5 (丹佛)DENVER (DEN) 509'092 4.5
12 (拉斯維加斯)LAS VEGAS (LAS) 36'856'186 9.5 (芝加哥奧黑爾)CHICAGO (ORD) 1'463'941 -4.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 486'671 1.4
13 (漢城)SEOUL (SEL) 36'727'124 10.1 (倫敦希思羅)LONDON (LHR) 1'402'088 3.4 (費城)PHILADELPHIA (PHL) 484'308 .8
14 (明尼阿波利斯/聖保羅)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 36'688'159 5.3 (巴黎戴高樂)PARIS (CDG) 1'380'068 14.5 (休斯頓)HOUSTON (IAH) 483'570 4.4
15 (鳳凰城)PHOENIX (PHX) 35'889'933 7 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 1'267'386 3.4 (聖路易斯)ST LOUIS (STL) 481'025 -4.1
16 (底特律)DETROIT (DTW) 35'535'080 4.6 (台北中正)TAIPEI (TPE) 1'208'838 14 (波士頓)BOSTON (BOS) 478'323 -3.3
17 (休斯頓)HOUSTON (IAH) 35'246'176 6.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 1'173'967 12.4 (希思羅)LONDON (LHR) 466'815 1.9
18 (紐瓦克)NEWARK (EWR) 34'194'788 1.7 (紐瓦克)NEWARK (EWR) 1'082'668 -1 (法蘭克福)FRANKFURT (FRA) 458'731 4.5
19 (邁阿密)MIAMI (MIA) 33'569'625 -1 (大阪)OSAKA (KIX) 1'000'693 15.8 (華盛頓杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 457'482 -1.8
20 (紐約肯尼迪)NEW YORK (JFK) 32'779'428 3.5 (達拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 904'994 9 (西雅圖)SEATTLE/TACOMA (SEA) 455'025 4.9
21 (馬德里)MADRID (MAD) 32'765'820 18.2 (亞特蘭大)ATLANTA (ATL) 871'602 -1.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 452'009 4.6
22 (香港)HONG KONG 32'746'737 10.2 (曼谷)BANGKOK(BKK) 871'000 7.6 (紐瓦克)NEWARK (EWR) 449'498 -1.8
23 (倫敦蓋特維克)LONDON (LGW) 32'056'942 4.9 (舊金山)SAN FRANCISCO (SFO) 870'113 3.3 (奧克蘭)OAKLAND (OAK) 449'050 -14.3
24 (奧蘭多)ORLANDO (MCO) 30'822'580 5.6 (代頓)DAYTON (DAY) 832'205 -7 (匹茲堡)PITTSBURGH (PIT) 448'785 2.6
25 (聖路易斯)ST LOUIS (STL) 30'546'698 1.2 (東京羽田)TOKYO (HND) 769'733 6.3 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 432'479 5.5
26 (曼谷)BANGKOK (BKK) 29'621'898 8.5 (奧克蘭)OAKLAND (OAK) 703'043 2.7 (舊金山)SAN FRANCISCO (SFO) 429'222 -2.2
27 (多倫多)TORONTO (YYZ) 28'820'326 4 (布魯塞爾)BRUSSELS (BRU) 634'342 -3.3 (多倫多)TORONTO (YYZ) 426'178 -.3
28 (新加坡樟宜)SINGAPORE(SIN) 28'618'200 9.8 (迪拜)DUBAI (DXB) 581'997 18.6 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 388'412 3.6
29 (西雅圖)SEATTLE/TACOMA (SEA) 28'404'312 2.5 (悉尼)SYDNEY (SYD) 564'616 7.1 (聖安娜)SANTA ANA (SNA) 387'862 -17.8
30 (波士頓)BOSTON (BOS) 27'412'926 1.3 (費城)PHILADELPHIA (PHL) 562'752 1.8 (紐約拉瓜迪亞)NEW YORK (LGA) 382'284 5.3
31 (東京成田)TOKYO (NRT) 27'389'915 6.7 (北京首都)BEIJING (PEK) 554'833 20 (長灘)LONG BEACH (LGB) 373'624 -25.1
32 (羅馬)ROME(FCO) 25'921'886 7.5 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 524'442 21.9 (桑福德)SANFORD (SFB) 371'787 2.4
33 (巴黎奧利)PARIS (ORY) 25'399'111 .2 (上海虹橋)SHANGHAI (SHA) 492'092 -19.8 (鳳凰城)PHOENIX (DVT) 370'779 27.5
34 (紐約拉瓜迪亞)NEW YORK (LGA) 25'233'889 5.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 482'274 -1.5 DAYTONA (DAB) 368'538 1.8
35 (費城)PHILADELPHIA (PHL) 24'900'621 4.7 (沙迦)SHARJAH(SHJ) 475'122 -18.5 (奧蘭多)ORLANDO (MCO) 368'172 1.2
36 (悉尼)SYDNEY (SYD) 23'553'878 9.4 (丹佛)DENVER (DEN) 469'737 .4 (鹽湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 366'933 -.4
37 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 23'125'872 8.7 (波士頓)BOSTON (BOS) 465'796 4 (馬德里)MADRID (MAD) 358'478 16.9
38 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 23'073'894 7.6 (安大略)ONTARIO (ONT) 464'165 4.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 345'771 -.2
39 (檀香山)HONOLULU(HNL) 22'660'349 .4 (科隆)COLOGNE (CGN) 442'191 7.7 (紐約肯尼迪)NEW YORK (JFK) 344'623 .4
40 (蘇黎世)ZURICH (ZRH) 22'649'539 8.4 (西雅圖)SEATTLE/TACOMA (SEA) 440'977 3.5 (溫哥華)VANCOUVER (YVR) 337'397 -8.1
41 (辛辛那提(CINCINNATI (CVG) 22'537'525 3.5 (托萊多)TOLEDO (TOL) 426'733 -13 (克利夫蘭)CLEVELAND (CLE) 331'899 3.3
42 (北京首都)BEIJING (PEK) 21'659'077 19.1 (聖保羅)SAO PAULO (GRU) 421'713 .8 (布魯塞爾)BRUSSELS (BRU) 325'979 4.2
43 (布魯塞爾)BRUSSELS (BRU) 21'604'478 7.9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 419'342 7.7 (蘇黎世)ZURICH (ZRH) 325'622 6.3
44 (墨西哥城)MEXICO CITY(MEX) 21'042'610 2.9 (蘇黎世)ZURICH (ZRH) 417'111 10 (巴爾的摩)BALTIMORE (BWI) 321'627 6
45 (米蘭)MILAN (MXP) 20'716'815 22.1 (馬尼拉)MANILA (MNL) 390'154 6.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 319'009 6.7
46 (大阪關西)OSAKA (KIX) 20'472'060 2.9 (華盛頓杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 384'283 7 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 314'922 1.4
47 (華盛頓杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 19'971'449 1.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 381'253 -.7 (悉尼)SYDNEY (SYD) 307'058 8.9
48 (鹽湖城)SALT LAKE (SLC) 19'900'810 -.1 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 369'888 .9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 303'713 1.7
49 (匹茲堡)PITTSBURGH (PIT) 19'813'174 5.5 (休斯頓)HOUSTON (IAH) 368'496 2.7 (波特蘭)PORTLAND (PDX) 299'911 -3
50 (巴塞羅那)BARCELONA (BCN) 19'797'135 13.8 (特拉維夫)TEL-AVIV (TLV) 344'054 12.8 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 298'115 .2
51 (巴爾的摩)BALTIMORE (BWI) 19'602'856 12.4 (鳳凰城)PHOENIX (PHX) 339'356 2.4 (華盛頓里根)WASHINGTON (DCA) 297'879 2.1
52 (帕爾馬)PALMA DE MALLORCA (PMI) 19'401'807 .9 (倫敦蓋特維克)LONDON (LGW) 338'240 7.8 (羅利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 296'679 1.9
53 (曼徹斯特)MANCHESTER (MAN) 18'804'322 5.9 (馬德里)MADRID (MAD) 331'285 7 (墨西哥城)MEXICO CITY (MEX) 296'408 3.2
54 (台北中正)TAIPEI (TPE) 18'681'418 9.6 (孟買)BOMBAY (BOM) 304'520 7.5 (勞德代爾堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 292'675 4.2
55 (斯德哥爾摩)STOCKHOLM (ARN) 18'446'309 6.2 (雅加達)JAKARTA (CGK) 301'170 6.4 (聖何塞)SAN JOSE (SJC) 286'888 -2.7
56 (哥本哈根)COPENHAGEN(CPH) 18'294'387 5.1 (米蘭)MILAN (MXP) 300'108 20 (羅馬)ROME (FCO) 280'811 7.8
57 (墨爾本)MELBOURNE (MEL) 16'442'312 9.5 (底特律)DETROIT (DTW) 298'146 -3 (斯德哥爾摩)STOCKHOLM (ARN) 279'383 1.2
58 (溫哥華)VANCOUVER (YVR) 16'245'209 1.6 (濟洲)CHEJU (CJU) 282'565 10.5 (坦帕)TAMPA (TPA) 278'863 2.5
59 (坦帕)TAMPA (TPA) 16'041'486 6.1 (波特蘭)PORTLAND (PDX) 281'990 -9.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 261'816 3.2
60 (杜塞爾多夫)DUSSELDORF (DUS) 16'028'038 .6 (奧蘭多)ORLANDO (MCO) 271'046 3.8 (倫敦蓋特維克)LONDON (LGW) 260'858 2.1
61 (勞德代爾堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 15'856'663 13.3 (列日)LIEGE (LGG) 270'307 30.2 (巴塞羅那)BARCELONA (BCN) 256'799 10.1
62 (伊斯坦布爾)ISTANBUL(IST) 15'830'526 19.9 (鹽湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 258'124 -1.1 (達拉斯)DALLAS (DAL) 256'790 2.9
63 (聖地亞哥)SAN DIEGO (SAN) 15'826'221 3.6 (溫哥華)VANCOUVER (YVR) 251'771 -6.5 (東京羽田)TOKYO (HND) 256'394 5.9
64 (華盛頓里根)WASHINGTON(DCA) 15'724'613 4.7 (德里)DELHI (DEL) 246'133 11.4 (休斯頓)HOUSTON (HOU) 254'435 -1.9
65 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 15'648'029 11.6 (勞德代爾堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 236'669 4.1 (弗雷斯諾)FRESNO (FAT) 251'907 1.3
66 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 15'591'487 14.8 (伊斯坦布爾)ISTANBUL (IST) 233'689 28.2 (圖森)TUCSON (TUS) 250'943 -10.3
67 (聖保羅)SAO PAULO 14'218'788 -2.4 (巴爾的摩)BALTIMORE (BWI) 231'962 3 (米蘭)MILAN (MXP) 248'985 15.2
68 (奧斯陸)OSLO (OSL) 14'214'554 .7 CAMPINAS (CPQ) 229'937 23 (那什維爾)NASHVILLE (BNA) 247'576 2.3
69 (都柏林)DUBLIN (DUB) 13'843'528 8.1 (上海浦東)SHANGHAI (PUG) 227'480 n.a. (聖安東尼奧)SAN ANTONIO (SAT) 245'737 -4.1
70 (波特蘭)PORTLAND (PDX) 13'790'115 .5 (羅馬)ROME(FCO) 210'086 13.5 (巴黎奧利)PARIS (ORY) 243'586 -.9
71 (克利夫蘭)CLEVELAND (CLE) 13'288'353 2.1 (吉達)JEDDAH (JED) 209'103 2.8 (哥倫布)COLUMBUS (CMH) 238'011 8.2
72 (聖何塞)SAN JOSE (SJC) 13'096'355 13.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 199'948 -1 (漢城)SEOUL (SEL) 236'272 6.6
73 (馬尼拉)MANILA (MNL) 12'764'916 1.5 (東密德蘭)EAST MIDLANDS (EMA) 193'519 34.8 (聖彼得堡)ST PETERSBURG (PIE) 235'740 1.2
74 (上海虹橋)SHANGHAI (SHA) 12'354'676 -16.6 (哈恩)HAHN (HHN) 191'508 31.6 (阿爾伯克基)ALBUQUERQUE (ABQ) 233'491 2
75 (迪拜)DUBAI (DXB) 12'320'660 14.6 (奧克蘭)AUCKLAND (AKL) 187'665 -3 (拉斯維加斯)LAS VEGAS (VGT) 225'505 -1.8
76 (孟買)BOMBAY (BOM) 12'043'204 6.4 (釜山)PUSAN (PUS) 183'872 10.9 (科羅拉多斯普林斯)COLORADO SPRINGS (COS) 221'995 -7.1
77 (維也納)VIENNA (VIE) 11'939'571 6.6 (斯坦斯特德)LONDON (STN) 182'583 -5.6 (密爾沃基)MILWAUKEE (MKE) 221'855 n.a.
78 (堪薩斯城)KANSAS CITY (MCI) 11'910'654 3.4 (檳城)PENANG (PEN) 171'856 8.3 (堪薩斯城)KANSAS CITY (MCI) 219'508 -.1
79 (倫敦斯坦斯特德)LONDON (STN) 11'874'894 25.6 (利雅得)RIYADH (RUH) 170'676 -1.1 (尼斯)NICE (NCE) 217'369 3.2
80 (布里斯班)BRISBANE (BNE) 11'774'135 7.2 (薩克拉門托)SACRAMENTO (MHR) 167'091 72.6 (奧斯丁)AUSTIN (AUS) 212'620 14.5
81 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 11'769'213 13.9 (哈特福德)HARTFORD/SPRINGFIELD (BDL) 160'926 -8.3 (蒙特利爾)MONTREAL (YUL) 209'689 -5.3
82 (約翰內斯堡)JOHANNESBURG (JNB) 11'680'598 3 (奧斯丁)AUSTIN (AUS) 160'383 70.5 (維也納)VIENNA (VIE) 206'968 7.9
83 (莫斯科)MOSCOW (SVO) 10'828'178 13.3 (韋恩堡)FORT WAYNE (FWA) 155'338 79.7 (聖地亞哥)SAN DIEGO (SAN) 206'889 -6.7
84 (奧克蘭)OAKLAND (OAK) 10'620'798 7.5 (斯德哥爾摩)STOCKHOLM (ARN) 155'108 7.4 (奧斯陸)OSLO (OSL) 204'492 -7.3
85 (吉達)JEDDAH (JED) 10'603'060 3 (堪薩斯城)KANSAS CITY (MCI) 150'433 -7.6 (塔爾薩)TULSA (TUL) 198'970 -1.5
86 (雅加達)JAKARTA (CGK) 10'442'993 22 (巴林)BAHRAIN (BAH) 148'533 14.5 (威奇托)WICHITA (ICT) 198'210 -2.1
87 (羅利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 10'440'561 16.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 148'017 7.6 (曼谷)BANGKOK(BKK) 195'037 7.3
88 (柏林)BERLIN (TXL) 10'343'630 7.7 (聖何塞)SAN JOSE(SJC) 146'909 13 (杜塞爾多夫)DUSSELDORF (DUS) 194'019 n.a.
89 (赫爾辛基)HELSINKI (HEL) 10'014'873 3.3 (匹茲堡)PITTSBURGH (PIT) 146'634 -1.4 (香港)HONG KONG (HKG) 193'916 7.9
90 (漢堡)HAMBURG (HAM) 9'949'269 5.2 (里約熱內盧)RIO DE JANEIRO (GIG) 144'552 11.8 (曼徹斯特)MANCHESTER (MAN) 193'400 4.5
91 (新奧爾良)NEW ORLEANS (MSY) 9'874'257 4.6 (內羅畢)NAIROBI (NBO) 140'643 11.1 (西棕櫚灘)WEST PALM BEACH (PBI) 192'515 7.5
92 (釜山)PUSAN (PUS) 9'440'244 11.4 (聖地亞哥)SAN DIEGO (SAN) 139'261 9.1 (墨爾本)MELBOURNE (MLB) 192'153 22.2
93 (馬拉加)MALAGA (AGP) 9'438'373 10.9 (哥倫比亞)COLUMBIA (CAE) 138'008 -5 (北京首都)BEIJING (PEK) 187'190 13.5
94 (里斯本)LISBON (LIS) 9'395'761 8.4 (維也納)VIENNA (VIE) 134'994 7.5 (聖保羅)SAO PAULO (GRU) 186'109 -.6
95 (尼斯)NICE(NCE) 9'392'408 7.9 (聖路易斯)ST LOUIS (STL) 130'487 -.4 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 184'533 5.6
96 (大迦納利)GRAN CANARIA(LPA) 9'374'399 1.6 (哥倫布)COLOMBO(CMB) 128'385 23.6 (路易斯維爾)LOUISVILLE (SDF) 181'548 3.6
97 (特拉維夫)TEL-AVIV (TLV) 9'301'604 15.3 (聖安東尼奧)SAN ANTONIO (SAT) 124'348 -4.1 (都柏林)DUBLIN (DUB) 180'245 5.8
98 (高雄)KAOHSIUNG (KHH) 9'138'417 -15 (瑪瑙斯)MANAUS (MAO) 123'098 12 (薩拉索塔)SARASOTA (SRQ) 179'844 -6.4
99 (濟洲)CHEJU (CJU) 9'125'892 10.7 (曼徹斯特)MANCHESTER (MAN) 121'882 7.8 (帕爾馬)PALMA DE MALLORCA (PMI) 176'847 5.9
100 (休斯頓)HOUSTON (HOU) 9'105'778 2.7 (克利夫蘭)CLEVELAND (CLE) 119'424 -2.5 KAHULUI (OGG) 174'855 -7.2

㈧ 印度的新德里(德里)有幾個機場

印度新德里只有1個機場,全稱為英迪拉·甘地國際機場,人們也習慣稱它為德里機場。有三個航站樓,一號是國內航線,二號三號是國際線。

英迪拉·甘地國際機場主要服務首都新德里,位於印度新德里以南23公里(14英里)。是該國主要的航空港,也是南亞第二繁忙的空港。機場曾由印度空軍和巴勒姆機場管理,直至其被移交給印度機場管理局。

(8)印度孟買機場英文名字擴展閱讀:

機場免稅物品

1、煙草類

香煙200支或雪茄50支或250克煙草。

2、酒精類飲料

0.95升烈酒。

3、其他

2盎司的香精和0.25升香水。印度居民和非居民攜帶物品價值不得超過2,000盧比;旅客則不得超過4,000盧比。

㈨ 印度孟買的地名:Fort和Borivali的中文名稱是什麼謝謝!

Borivali是一個車站
Fort是城堡

㈩ 跪求!印度新德里國際機場的英文地址

機場三字代碼:DEL機場地址 : Indira Gandhi International Airport, New Delhi 110 037, India
聯絡方式
電話 +91 (0)11 329 6535, +91 (0)11 565 2011
傳真 +91 (0)11 329 5444
e-mail: [email protected]
網址 www.delhiairport.com
電話國際區號 +91 時區 GMT格林威治時間+5.5

候機樓情況

候機樓之間交通服務
提供免費穿梭巴士。

機場問詢櫃台
每個候機樓都設有問詢中心.每個候機樓都有一名經理24小時提供信息和幫助。

公共交通
公路:設有計程車及巴士,前往市中心;
計程車:130盧比(可使用預付車資的計程車,請前往到達大樓的預付車資計程車服務亭租用)(38公里/23英里)

駕車指南

在機場可提供租車服務公司
Nitin Transport Company

酒店
The Centaur 酒店 (電話 (0)11 565 2223)

機場資訊

機場稅
國際航班:500盧比(已包含在票價內;如果您前往鄰國,如不丹,尼泊爾或巴基斯坦,離境稅為150盧比.)
個人免稅物品
煙草類物品:香煙200支或雪茄50支或250克煙草。
酒精類飲料:0.95升烈酒
其他:2盎司的香精和0.25升香水。印度居民和非居民攜帶物品價值不得超過2,000盧比;旅客則不得超過4,000盧比。

閱讀全文

與印度孟買機場英文名字相關的資料

熱點內容
我的世界怎麼改馬的名字好聽 瀏覽:355
謝梓汐名字打分 瀏覽:793
最好聽的陳字開頭的名字 瀏覽:879
不錯的英文名字男孩 瀏覽:45
五行木配水女孩名字 瀏覽:372
大眾名字男孩 瀏覽:628
楊思彤鼠年女孩名字好嗎 瀏覽:862
呂子開頭三個字的名字 瀏覽:311
黃樂琪的名字五行屬性 瀏覽:132
園區起名 瀏覽:767
水配什麼名字好聽 瀏覽:406
穿越火線近戰武器名字大全圖片大全圖片大全 瀏覽:428
跟妝工作室名字英文 瀏覽:537
葉艷華名字如何打分 瀏覽:198
趙姓紹字輩男孩名字鼠年 瀏覽:751
姓李字五行屬什麼名字好 瀏覽:150
測試你在古代叫什麼名字游戲 瀏覽:462
尚姓起名字大全2020鼠寶寶大名 瀏覽:420
兩個字好聽的名字女生帶陌字 瀏覽:99
五行喜火缺水怎麼起名字 瀏覽:261