⑴ 美國菲利普斯簡歷
菲利普斯(Frank Phillips)於1930年開始從事石油生意,在俄克拉荷馬的巴特爾斯維爾(Bartlesville)組建了安克爾油氣公司(Anchor Oil and Gas Corp.),後其弟加入。
菲利浦斯石油公司是一家上下游一體化的石油公司,主要從事石油和天然氣的勘探、開發和煉制,同時也經營石油化工等其它業務。1998年由於國際油價下降,嚴重影響了菲利普斯公司的經營業績,公司沒有達到自己的經營目標。公司銷售收入從1997年的154億美元下降到118億美元,凈收入從1997年的 9.59億下降到2.37億美元,每股紅利由3.64美元降為92美分。1998年公司股票價格從年初的48.63美元降至年末的 42.63 美元。
⑵ 馬克·菲利普斯的介紹
馬克·菲利普斯,英文名Mark Phillips,是一名右後衛,現在效力於紹森德聯足球俱樂部。
⑶ 請給一個有皇室貴族的英文名字(女)O(∩_∩)O謝謝
外國名字 露易絲·溫莎 海倫娜 維多利亞 伊利莎白 阿特麗斯·約克 安妮·菲利普斯 阿娜斯塔西婭 古妮薇爾
中國名字 雪姬 涵嫣 慕錦 琉璃
話說實際生活中早已沒有皇室貴族,都是大官僚家族 大財團 皇室已是上個世紀的事情了
⑷ 扎拉·菲利普斯的英文
英文全名:Zara Anne Elizabeth Phillips 短寫是Zara Phillips
全名翻譯是:扎拉·安尼·伊麗莎白·菲利普斯
⑸ 女生英文姓氏及寓意 不是名字
姓氏哪有分男女的。。
史密斯(Smith)
統計人數:2376206
這一姓氏源自一種職業,是從事金屬加工業的男士的姓氏(smith本身有鐵匠或鍛工之意)。金屬加工是最初幾個對專業能力有特定要求的職業之一,任何國家都需要這種手藝,這個姓氏隨之「聞名天下」。
2.約翰遜(Johnson)
統計人數:1857160
約翰遜這個名字源自英國的一對父子,父親的名字叫「約翰(John)」,兒子的名字是「約翰的兒子(Johnson)」含義是「上帝的饋贈」。
3.威廉姆斯(Williams)
統計人數:1534042
一般認為,威廉姆斯這個名字也源自一對父子,父親的名字叫「威廉(William)」,兒子的名字是「威廉的兒子(Williams)」。不過也有其他說法。
4.布朗(Brown)
統計人數:1380145
這是一個具有描述性的詞,意為「褐色頭發的」或「棕色皮膚的」。
5.瓊斯(Jones)
統計人數:1362755
這也是一個源自父親名字的姓氏,「約翰(John)的兒子」,意為「上帝的恩寵」。
6.米勒(Miller)
統計人數:1127803
對這個姓氏的起源,最普遍的看法是:它是從事穀物碾磨工作人們的專有姓氏。
7.戴維斯(Davis)
統計人數:1072335
一個源自父親名字的姓氏,「大衛(David)的兒子」,含義是「心愛的人」。
8.加西亞(Garcia)
統計人數:858289
這個流行的西班牙姓氏有很多種起源說法,最普遍的一種是「加西亞(Garcia)的子孫後代,加西亞(Garcia)本是西班牙對男人的一種稱呼」。
9.羅德里格斯(Rodriguez)
統計人數:804240
同樣源於父親的名字,意為「羅德里格(Rodrigo)的兒子」,詞綴「ez或es」表示「……的子孫」。
10.威爾遜(Wilson)
統計人數:783051
這是一個來自英格蘭或蘇格蘭的姓氏,含義是「威爾(Will)的兒子」,也是「威廉」的昵稱。
11.馬丁內茲(Martinez)
統計人數:775072
又一個來自父名的姓氏,這個姓氏的意思是「馬丁(Martin)的兒子」。
12.安德森(Anderson)
統計人數:762394
正如它的拼寫和發音,這個姓氏的意思是「安德魯(Andrew)的兒子」。
13.泰勒(Taylor)
統計人數:720370
這是英國從事裁縫工作的人們的專有姓氏,是從古法語「tailleur」演變而來,而「tailleur」又源於拉丁文「taliare」,意為「裁剪」。
14.托馬斯(Thomas)
統計人數:710696
該姓氏源自中世紀,在當時非常流行,是從亞拉姆語「雙胞胎(twin)」衍生而來。
15.赫爾南德斯(Hernandez)
統計人數:706372
意為「赫爾南多(Hernando)的兒子」或「費爾南多(Fernando)的兒子」。
16.摩爾(Moore)
統計人數:698671
這個姓氏的來源有很多種,一說是指居住在蠻荒之地的人,也有人說是指臉色發暗的男士。
17.馬丁(Martin)
統計人數:672711
從古拉丁人的父姓「Martinus」衍化而來,源自古羅馬神話里的戰神(Mars)。
18.傑克遜(Jackson)
統計人數:666125
同樣源自父名,意為「傑克(Jack)的兒子」。
19.湯普森(Thompson)
統計人數:644368
這個姓氏意指托馬斯(Thomas)的兒子,其中托馬斯還有很多種拼法,如Thom、Thomp、Thompkin等。
20.懷特(White)
統計人數:639515
這個姓氏一般是指那些頭發和膚色很淺的人們。
21.洛佩茲(Lopez)
統計人數:621536
源於父名,意為「洛普(Lope)的兒子」。「洛普」是天狼星的西班牙叫法。
22.李(Lee)
統計人數:605860
李是一個可以有很多種解釋和起源的姓氏,通常是指居住在「森林裡的空曠地」的人們。
23.岡薩雷斯(Gonzalez)
統計人數:597718
源於父名,意為「岡薩洛(Gonzalo)的兒子」。
24.哈里斯(Harris)
統計人數:593542
「哈里的兒子」,源於另一個姓氏「亨利(Henry)」,意為「地方統治者」。
25.克拉克(Clark)
26.劉易斯(Lewis)
統計人數:509930
這是一個源自德國的姓氏,含義是「知名的、著名的戰役」。
27.魯賓遜(Robinson)
統計人數:503028
這個姓氏最可能的起源是「魯賓(Robin)的兒子」,盡管它也可能來源於波蘭詞「rabin」,意為「學者」。
28.沃克(Walker)
統計人數:501307
這是源自漂洗工的職業姓氏。
29.佩雷斯(Perez)
統計人數:488521
通常認為這個姓氏源於「佩德羅(Pedro)」或「佩羅(Pero)」等,意為「佩羅的兒子」。
30.霍爾(Hall)
統計人數:473568
這本是「大房子」的又一種說法,經常用來指代居住或供職於這種大宅子里的人。
31.楊(Young)
統計人數:465948
源於古英文「geong」,意為「年輕的」。
32.艾倫(Allen)
統計人數:465948
從「aluinn」演變而來,含義是美麗的或英俊的。
33.桑切斯(Sanchez)
統計人數:441242
源於「桑喬(Sancho)」,意為「神聖化的」。
34.賴特(Wright)
統計人數:440367
這是一個職業姓氏,意為「工匠,建築者」,是從古英文「wryhta(工人)」演變而來。
35.金(King)
統計人數:438986
從古英文「cyning」演變而來,最初的含義是「部落首領」,這個稱呼一般用來指那些擁有王權的人,也可以指中世紀慶典上扮演國王的那種人。
36.斯科特(Scott)
統計人數:420091
這是一個具有種族或地域意味的姓氏,指那些蘇格蘭本土人或會講蓋爾語的人。
37.格林(Green)
統計人數:413477
通常指那些居住在田園鄉村或其他一些有綠草覆蓋地方的人們。
38.貝克(Baker)
統計人數:413351
一種職業姓氏,指中世紀從事烤麵包工作的人們。
39.亞當斯(Adams)
統計人數:413086
該姓氏來源不明,但經常被認為是源自希伯來人名亞當(Adam)。
40.納爾遜(Nelson)
統計人數:412236
意為「內爾(Nell)的兒子」,而內爾(Nell)又從愛爾蘭名字「Neal」演變而來,意為「冠軍」。
41.希爾(Hill)
統計人數:411770
該姓氏意指居住在山下或山附近的人們,源於古英文「hyll」。
42.拉米瑞茲(Ramirez)
統計人數:388987
意為「雷蒙(Ramon)之子」。
43.坎貝爾(Campbell)
統計人數:371953
這是一個凱爾特姓氏,意為「歪曲的嘴」,源於蓋爾語「cam」。
44.米切爾(Mitchell)
統計人數:367433
邁克爾(Michael)的一般形式,意為「大的」。
45.羅伯茨(Roberts)
統計人數:366215
意為「羅伯特(Robert)之子」,或可能直接來源於威爾士姓氏「羅伯特」,意為「很高的聲望」。
46.卡特(Carter)
統計人數:362548
專門指貨車駕駛員的一個英國姓氏。
47.菲利普斯(Phillips)
統計人數:351848
意為「菲利普(Phillip)之子」,菲利普(Phillip)來自於希臘名字「菲利普(Philippos)」,含義是「馬兒的好朋友」。
48.埃文斯(Evans)
統計人數:342237
意為「埃文(Evan)之子」。
49.特納(Turner)
統計人數:335663
一個職業專用姓氏,意指「開車床的人」。
50.托雷斯(Torres)
統計人數:325169
這是居住在城堡附近的人們使用的姓氏,源自拉丁文「turris」。這個姓氏常為牧師、學者或文員等能讀會寫的人使用。
⑹ 有沒有類似louis的英文名字
Lewis,
Luis,
Lou,
Loudovic,
Louie.
都是variants,希望你喜歡咯
好聽的名字太多了,比如Nicholas,Jacob,Matthew,Andrew,Chris,Daniel
⑺ 請問誰知道這個flash 游戲裡面的女演員叫什麼名字
一樓正解 問題是哥們你發的海報上就有名字啊 都寫著Lauren Philips了還花金幣提問。。。
⑻ 求以下球隊最新球員名單(中英文名都要)
曼聯
29 托馬斯·庫茨薩克 Tomasz Kuszczak 守門員 190cm 84kg 波蘭 1982.03.20
19 埃德溫·范德薩 Edwin Van der Sar 守門員 197cm 83kg 荷蘭 1970.10.29
44 亞當·埃克斯利 Adam Eckersley 後衛 175cm 76kg 英格蘭 1985.09.05
15 內曼賈·維迪奇 Nemanja Vidic 後衛 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 約翰·奧謝 John O'Shea 後衛 190cm 75kg 愛爾蘭 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 後衛 174cm 70kg 法國 1981.05.15
4 加布里埃爾·海茵策 Gabriel Omar Heinze 後衛 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奧·費迪南德 Rio Ferdinand 後衛 190cm 79kg 英格蘭 1978.11.07
27 米歇爾·西爾維斯特 Mickael Silvestre 後衛 184cm 83kg 法國 1977.08.09
6 韋斯·布朗 Wes Brown 後衛 184cm 75kg 英格蘭 1979.10.13
2 加里·內維爾 Gary Neville 後衛 180cm 73kg 英格蘭 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中場 175cm 70kg 韓國 1981.02.25
16 米切爾·卡里克 Michael Carrick 中場 183cm 74kg 英格蘭 1981.07.28
23 基蘭·理查德森 Kieran Richardson 中場 179cm 71kg 英格蘭 1984.10.21
18 保羅·斯科爾斯 Paul Scholes 中場 170cm 74kg 英格蘭 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中場 180cm 68kg 威爾士 1973.11.29
24 達倫·弗萊徹 Darren Fletcher 中場 183cm 83kg 蘇格蘭 1984.02.01
7 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 Cristiano Ronaldo 前鋒 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·薩哈 Louis Saha 前鋒 185cm 73kg 法國 1978.08.08
8 韋恩·魯尼 Wayne Rooney 前鋒 181cm 70kg 英格蘭 1985.10.24
14 阿蘭·史密斯 Alan Smith 前鋒 175cm 69kg 英格蘭 1980.10.20
20 索爾斯克亞 Ole Gunnar Solskjaer 前鋒 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
阿森納
1 延斯·萊曼 Jens Lehmann 守門員 190cm 87kg 德國 1969.11.10
24 曼努埃爾·阿穆尼亞 Manuel Almunia Rivero 守門員 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 馬特·普姆 Mart Poom 守門員 194cm 86kg 愛沙尼亞 1972.02.03
20 約翰·喬魯 Johan Djourou 後衛 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃爾·埃布 Emmanuel Eboue 後衛 178cm 72kg 象牙海岸 1983.06.04
22 蓋爾·克利希 Gael Clichy 後衛 181cm 72kg 法國 1985.07.26
6 菲利普·森德羅斯 Philippe Senderos 後衛 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 馬菲.科諾尼 Matthew Connolly 後衛 186 cm 71kg 英格蘭 1987.09.24
5 科洛·圖雷 Abib Kolo Toure 後衛 183cm 76kg 象牙海岸 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 後衛 181cm 72kg 法國 1977.08.17
15 德尼爾森 Denilson Pereira Neves 中場 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中場 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亞歷山大·宋 Alexandre Song Bilong 中場 182cm 76kg 喀麥隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亞比 Vassiriki Diaby 中場 188cm 78kg 法國 1986.05.11
9 胡利奧·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中場 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 馬蒂奧·福拉米尼 Mathieu Flamini 中場 178cm 67kg 法國 1984.03.07
19 吉爾伯托·席爾瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中場 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托馬斯·羅斯基 Tomas Rosicky 中場 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亞歷山大·赫萊布 Alexander Hleb 中場 182cm 72kg 白俄羅斯 1981.05.01
12 勞倫 Lauren Etame Mayer 中場 180cm 71kg 喀麥隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永貝里 Fredrik Ljungberg 中場 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奧·沃爾科特 Theo Walcott 前鋒 176cm 68kg 英格蘭 1989.03.16
25 埃曼努埃爾·阿德巴約 Emmanuel Adebayor 前鋒 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 羅賓·范·佩希 Robin van Persie 前鋒 183cm 71kg 荷蘭 1983.08.06
30 傑雷米·阿萊迪爾 Jeremie Aliadiere 前鋒 183cm 70kg 法國 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前鋒 185cm 83kg 法國 1977.08.17
切爾西
23 卡洛.庫迪奇尼 Carlo Cudicini 守門員 183cm 78kg 義大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守門員 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奧 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守門員 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 後衛 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鮑拉赫魯茲 Khalid Boulahrouz 後衛 176cm 74kg 荷蘭 1981.12.28
33 努諾·莫萊斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 後衛 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保羅·費雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 後衛 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韋恩·布里奇 Wayne Bridge 後衛 178cm 77kg 英格蘭 1980.08.05
3 阿什利·科爾 Ashley Cole 後衛 173cm 67kg 英格蘭 1980.12.20
26 約翰·特里 John Terry 後衛 183cm 78kg 英格蘭 1980.12.07
19 拉薩納·迪亞拉 Lassana Diarra 中場 173cm 68kg 法國 1985.03.10
12 約翰·奧比·米克爾 John Obi Mikel 中場 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·賴特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中場 168cm 64kg 英格蘭 1981.10.25
4 克勞德·馬克萊萊 Claude Makelele 中場 170cm 65kg 法國 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中場 180cm 78kg 喀麥隆 1978.12.20
5 米歇爾·埃辛 Michael Essien 中場 180cm 78kg 迦納 1982.12.08
13 米切爾·巴拉克 Michael Ballack 中場 189cm 80kg 德國 1976.09.02
8 弗蘭克·蘭帕德 Frank Lampard 中場 185cm 75kg 英格蘭 1978.06.21
10 喬·科爾 Joe Cole 中場 172cm 70kg 英格蘭 1981.11.08
21 薩洛蒙·卡勞 Salomon Kalou 前鋒 175cm 77kg 象牙海岸 1985.08.05
16 阿爾揚·羅本 Arjen Robben 前鋒 186cm 80kg 荷蘭 1984.01.02
11 迪迪埃·德羅巴 Didier Drogba 前鋒 180cm 74kg 象牙海岸 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前鋒 183cm 73kg 烏克蘭 1976.09.29
巴薩
1 巴爾德斯(victor Baldes) 門將 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 門將 183 77 西班牙 79.03.03
28 魯文(Ruben) 門將 187 81 西班牙 84.06.22
2 貝萊蒂(Belleti) 後衛 175 74 巴西 76.06.20
4 馬奎斯(Maquez) 後衛 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普約爾(Puyol) 後衛 178 78 西班牙 78.04.13
11 贊布羅塔(Zambrotta) 後衛 181 76 義大利 77.02.19
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 後衛 178 75 荷蘭 75.02.05
16 西爾維尼奧(Sylvinho) 後衛 173 66 巴西 74.04.12
21 圖拉姆(Thuram) 後衛 182 78 法國 72.01.01
23 奧萊格爾(Oleguer) 後衛 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中場 186 75 巴西 82.08.28
6 哈維(Xavi) 中場 170 68 西班牙 80.01.25
10 羅納爾迪尼奧(Ronaldinho) 中場 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米爾森(Edmilson) 中場 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中場 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中場 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德約翰森(Gudjohnsen) 前鋒 185 80 冰島 78.09.15
8 久利(Giuly) 前鋒 164 62 法國 76.07.10
9 埃托奧(Eto'o) 前鋒 180 75 喀麥隆 81.03.10
22 薩維奧拉(Saviola) 前鋒 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎羅(Ezquerro) 前鋒 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前鋒 169 68 阿根廷 87.06.24
皇馬
1 卡西利亞斯(Iker Casillas) 門將 185 70 西班牙 81.5.20
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 門將 196 87 西班牙 81.11.03
2 薩爾加多(Michel Salgado) 後衛 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 後衛 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 後衛 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡納瓦羅(Cannavaro) 後衛 178 75 義大利 73.09.13
11 西西尼奧(Cicinho) 後衛 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 後衛 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃爾格拉(Ivan Helguera) 後衛 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 後衛 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亞(Alvaro Mejia) 後衛 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亞拉(Diarra) 中場 183 80 馬里 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中場 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中場 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中場 175 74 西班牙 83.09.01
23 貝克漢姆(David Beckham) 中場 180 76 英格蘭 75.05.02
7 勞爾(Raul) 前鋒 180 68 西班牙 77.06.27
9 羅納爾多(Ronaldo) 前鋒 183 82 巴西 76.09.22
10 羅比尼奧(Robinho) 前鋒 172 62 巴西 84.01.25
17 范尼(Van Nistelrooy) 前鋒 188 80 荷蘭 76.07.01
18 卡薩諾(Cassano) 前鋒 175 81 義大利 82.07.12
米蘭
16 澤利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守門員 202cm 95kg 澳大利亞 1972.12.16
1 迪達 Jose da Silva Dida 守門員 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
29 瓦萊里奧·費奧里 Valerio Fiori 守門員 185cm 75kg 義大利 1969.04.27
5 亞歷山德羅·科斯塔庫塔 Alessandro Costacurta 後衛 183cm 75kg 義大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 後衛 181cm 77kg 義大利 1972.01.08
13 亞歷山德羅·內斯塔 Alessandro Nesta 後衛 187cm 79kg 義大利 1976.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 後衛 176cm 74kg 巴西 1970.06.07
17 達里奧·西米奇 Dario Simic 後衛 180cm 74kg 克羅埃西亞 1975.11.12
3 馬爾蒂尼 Paolo Maldini 後衛 187cm 85kg 義大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉澤 Kakha Kaladze 後衛 186cm 76kg 喬治亞 1978.02.27
25 丹尼爾·博內拉 Daniele Bonera 後衛 183cm 74kg 義大利 1981.05.31
20 約安·古爾庫夫 Yoann Gourcuff 中場 185cm 79kg 法國 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中場 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 馬雷克·揚庫洛夫斯基 Marek Jankulovski 中場 180cm 75kg 捷克 1977.05.09
10 克拉倫斯·西多夫 Clarence Seedorf 中場 177cm 77kg 荷蘭 1976.04.01
23 馬西莫·安布羅西尼 Massimo Ambrosini 中場 180cm 67kg 義大利 1977.05.29
8 根納羅·加圖索 Gennaro Ivan Gattuso 中場 176cm 77kg 義大利 1978.01.09
32 克里斯蒂安·布羅基 Cristian Brocchi 中場 172cm 65kg 義大利 1976.01.30
27 塞爾吉尼奧 Claudio Santos Serginho 中場 181cm 75kg 巴西 1971.06.27
21 安德雷·皮爾洛 Andrea Pirlo 中場 177cm 68kg 義大利 1979.05.19
7 里卡多·奧利維拉 Ricardo Oliveira 前鋒 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿爾貝托·吉拉迪諾 Alberto Gilardino 前鋒 184cm 76kg 義大利 1982.07.05
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前鋒 178cm 70kg 義大利 1973.08.09
15 馬爾科·博列洛 Marco Borriello 前鋒 180cm 73kg 義大利 1982.06.18
國際米蘭
12 朱利奧·塞薩爾 Julio Cesar Soares de Espindola 守門員 186cm 79kg 巴西 1979.09.03
22 保羅·奧蘭多尼 Paolo Orlandoni 守門員 186cm 78kg 義大利 1972.08.12
1 弗朗西斯科·托爾多 Francesco Toldo 守門員 196cm 90kg 義大利 1971.12.02
79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守門員 189cm 84kg 烏拉圭 1979.12.26
77 馬爾科·安德雷奧利 Marco Andreoli 後衛 187cm 81kg 義大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布爾迪索 Nicolas Andres Burdisso 後衛 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 馬克斯韋爾 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 後衛 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 邁孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 後衛 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 盧卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 後衛 183cm 70kg 義大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 後衛 181cm 78kg 義大利 1977.01.08
11 法比奧·格羅索 Fabio Grosso 後衛 190cm 74kg 義大利 1977.01.28
25 瓦爾特·薩穆埃爾 Walter Adrian Samuel 後衛 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22
4 哈維爾·薩內蒂 Javier Zanetti 後衛 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10
23 馬爾科·馬特拉濟 Marco Materazzi 後衛 193cm 92kg 義大利 1973.08.19
2 伊萬·科爾多巴 Ivan Ramiro Cordoba 後衛 173cm 70kg 哥倫比亞 1976.08.11
91 馬里亞諾·岡薩雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中場 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 聖地亞哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中場 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中場 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04
19 埃斯特班·坎比亞索 Esteban Matias Cambiasso 中場 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奧利維·達科特 Olivier Dacourt 中場 175cm 70kg 法國 1974.09.25
14 帕特里克·維埃拉 Patrick Vieira 中場 191cm 82kg 法國 1976.06.23
5 德揚·斯坦科維奇 Dejan Stankovic 中場 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11
99 拉姆布羅斯·喬托斯 Lampros Choutos 前鋒 177cm 72kg 希臘 1979.12.07
8 伊布拉希莫維奇 Zlatan Ibrahimovic 前鋒 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫爾南·克雷斯波 Hernan Crespo 前鋒 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05
10 阿德里亞諾 Leite Ribeiro Adriano 前鋒 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿爾瓦羅·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前鋒 179cm 77kg 烏拉圭 1976.03.17
9 胡利奧·克魯茲 Julio Ricardo Cruz 前鋒 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10
羅馬
27 胡利奧·塞爾吉奧·貝塔諾利 Julio Sergio Bertagnoli 守門員 187cm 80kg 巴西 1978.11.02
32 多尼貝 Donieber Alexander Marangon 守門員 194cm 90kg 巴西 1979.10.22
12 皮埃特羅·皮波洛 Pietro Pipolo 守門員 186cm 85kg 義大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守門員 191cm 86kg 義大利 1982.03.09
1 吉安盧卡·庫爾西 Gianluca Curci 守門員 191cm 90kg 義大利 1985.12.07
30 亞歷山德羅·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 後衛 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 羅德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 後衛 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克里斯蒂安·齊沃 Cristian Chivu 後衛 183cm 78kg 羅馬尼亞 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 後衛 187cm 82kg 法國 1982.03.30
21 馬特奧·費拉里 Matteo Ferrari 後衛 183cm 78kg 義大利 1979.05.12
2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 後衛 181cm 76kg 義大利 1973.04.12
3 吉爾伯托·馬丁內斯 Gilberto Martinez Vidal 後衛 174cm 72kg 哥斯大黎加 1979.10.01
28 亞歷山德羅·羅西 Aleandro Rosi 中場 184cm 80kg 義大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中場 192cm 77kg 法國 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中場 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿爾貝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中場 186cm 77kg 義大利 1984.07.07
7 戴維·皮薩羅 David Pizarro 中場 176cm 64kg 智利 1979.02.11
77 馬爾科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中場 187cm 80kg 義大利 1977.05.29
20 西莫內·佩羅塔 Simone Perrotta 中場 178cm 72kg 義大利 1977.09.17
16 丹尼爾·德羅西 Daniele De Rossi 中場 184cm 78kg 義大利 1983.07.24
22 馬克斯·托內托 Max Tonetto 中場 174cm 67kg 義大利 1974.11.18
35 斯蒂法諾·楚卡·奧卡卡 Stefano Chuka Okaka 前鋒 182cm 80kg 義大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前鋒 172cm 71kg 義大利 1974.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前鋒 180cm 80kg 義大利 1976.09.27
23 米爾科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前鋒 186cm 76kg 黑山 1983.10.01
⑼ 英文名字philips的意思
Philips 荷蘭飛利浦公司
1891 年, Anton 和 Gerard Philips 在荷蘭埃因霍溫創建了飛利浦公司。
Philips 是個姓。
菲利普斯姓氏的起源及意義:
Phillips is a patronymic surname meaning "son of Phillip".
菲利普斯是父姓的意思是「菲利普的兒子。」
The given name Phillip comes from the Greek name Philippos which means "friend of horses",
菲利普是指給定的名字來自希臘名字腓力的「馬的朋友,」
"composed of the elements philos "friend" and hippos "horse."
菲洛斯組成元素的「朋友」和河馬 「馬」。
姓氏淵源: Welsh 威爾士
Philip
男名 希臘 戰士 尚武的 愛馬者
⑽ 菲利普斯是誰
2005年夏天,賴特·菲利普斯以英格蘭足球新天才的身份加盟了切爾西,轉會費是2100萬英鎊。從諾丁漢森林的學徒球員開始,關於賴特·菲利普斯身高的懷疑便一直伴隨著他,直到他18歲的時候加盟曼城成為一名職業球員。足球運動員
基本情況
姓名:凱文·菲利普斯 英文名:Kevin Phillips 外文全名:Kevin Mark Phillips 生日:1973-07-25 場上位置:中鋒 合同到期:2011-06-30 身高:169厘米 體重:70公斤 賴特·菲利普斯
慣用腳:右腳 出生地:希欽(英格蘭) 國籍:英格蘭 代表國家隊:出場7次,進0球 歐洲三大杯:出場2次,進1球 歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球 效力球隊:伯明翰城足球俱樂部