『壹』 王博禹名字測試評分
王博禹:66 分
五行分別是:土水土
筆畫分別是:4 12 9
詳細解說如下:
·天格5(土)[祖運,影響人生相對弱] 暗示:(種竹成林)五行俱權,循環相生,圓通暢達,福祉無窮。 (吉)
·人格16(土)[主運,影響人一生命運] 暗示:(厚重)厚重載德,安富尊榮,財官雙美,功成名就。 (吉)
·地格21(木)[前運,影響前半生命運] 暗示:(明月中天)光風霽月,萬物確立,官運亨通,大搏名利。 (吉)
·總格25(土)[後運,影響後半生命運] 暗示:(榮俊)資性英敏,才能奇特,克服傲慢,尚可成功。 (半吉)
·外格10(水)[靈運,影響社交和智慧] 暗示:(終結之數)終結之數,雪暗飄零,偶或有成,回顧茫然。 (凶)
天、人、地三才 5 6 1(土土木)暗示健康、生活是否順利為:
雖獲得成功發展,但因基礎不穩而易生變化轉移,易患腹部、腸胃、精神衰弱等疾病。(凶)
1、總論:事事難如願,六親又無助,有不平不滿之怨嘆,適於平凡的生意及平淡的生活,又有被人拖累受損之靈意,應慎防。天運五行屬火時,運勢平凡,可達小康程度。
2、性格:為人正直坦白,比較好面子,舉止謙和有禮,嚴守社會秩序與公共道德,有手高眼低的傾向,容易放棄好機會而無法把握住,屬於比較保守的個性。
3、意志:意志不夠堅定,決斷力也比較弱,做事較為好奇,思想容易變化。
4、事業:如為薪水階級或從事穩定性小生意較適合,投機事業或發橫財與您無緣,很難成大事。
5、家庭:不太和睦,有爭吵之兆,子女難靠。女命者家庭較安定。
6、婚姻:男娶好勝固執之妻,婚後不甚圓滿;女嫁有才幹之夫,婚後大致圓滿。
7、子女:子女雖聰明活潑,但與父母意見不和,任性又頑固。
8、社交:外表忠厚老實,易得他人之信任,有助人、成人之美德,但容易受人拖累,幫助者少。
9、精神:外表若無其事,內心操勞不安。常有不平不滿之事。
10、財運:縱有財源亦不多,應多節儉才是良策。並須注意作保及借貸方面的拖累。
『貳』 求起名,男孩13年07月24生陽歷姓王,名字要帶禹或者博,因為堂哥叫禹博。
以下都是根據八字取的名字——
王禹驚(93分)王禹策(95分)王禹兢(88分)王禹萱(80分)王禹集(95分)王禹營(84分)王禹謙(84分)
王禹蒼(89分)王禹仰(88分)王禹謙(84分)王禹綱(88分)王禹及(88分)王禹幾(95分)王禹鞏(80分)
王博淘(92分)王博澎(90分)王博方(92分)王博墨(93分)王博霏(90分)王博漾(93分)王博慕(93分)
王瓊博(88分)
王獻博(88分)王堅博(96分)王喬博(92分)王教博(96分)王覺博(88分)王第博(96分)
希望能夠幫到你。
『叄』 2007年全國中學生英語能力競賽初一年級組獲獎名單
一等獎
路文瑤 廣州大學松田學院(廣東)
李凱雯 西北工業大學(陝西)
童璐一 長江大學(湖北)
李妮芳 湘潭大學(湖南)
朱治州 安徽師范大學(安徽)
盧迎如 華南農業大學(廣東)
郭文惠 上海海事大學(上海)
蘇 冰 江西藍天學院(江西)
凌辰怡 海軍工程大學(湖北)
朱哲敏 西北工業大學(陝西)
二等獎
何蔚然 桂林電子科技大學(廣西)
穆曦燕 四川大學(四川)
張園園 西北工業大學(陝西)
張鈺傑 南京師范大學(江蘇)
白 雪 新疆醫科大學(新疆)
呂 冰 蘭州大學(甘肅)
白文劍 山東交通學院(山東)
周明陽 中央民族大學(北京)
黃 萌 山東理工大學(山東)
劉炳蕙 河北醫科大學(河北)
劉 雯 河南科技大學(河南)
李雅文 濰坊職業學院(山東)
趙靜雯 吉林大學(吉林)
趙 彥 山東大學(山東)
付詩律 大連理工大學(遼寧)
王佳君 江漢大學(湖北)
王百卉 西安郵電學院(陝西)
黃慧鵬 中央財經大學(北京)
艾瑜霏 南京信息工程大學(江蘇)
邵天天 海南大學(海南)
三等獎
徐麗達 山西財經大學(山西)
崔小磊 河北經貿大學(河北)
王博禹 武漢大學(湖北)
錢歡顏 安徽財經大學(安徽)
徐榮海 東北電力大學(吉林)
張 瑾 重慶大學(重慶)
原 博 西南大學(重慶)
王宇洋 太原科技大學(山西)
王意平 雲南大學旅遊文化學院(雲南)
饒承海 南昌大學科學技術學院(江西)
劉佳琪 中南大學(湖南)
朱 傲 沈陽師范大學國際商學院(遼寧)
盧寧寧 浙江財經學院(浙江)
楊 漪 華僑大學(福建)
馮一涵 西安外國語大學(陝西)
雷雨濛 四川師范大學電影電視學院(四川)
鄒 文 馬鞍山師范高等專科學校(安徽)
徐亦薇 上海海洋大學(上海)
李 悅 合肥師范學院(安徽)
孫騰螣 湘潭大學(湖南)
胡盎然 安徽公安職業學院(安徽)
艾 樂 青海大學(青海)
夏莉娟 寧夏醫科大學(寧夏)
尤繼章 昆明冶金高等專科學校(雲南)
賈瑞穎 天津濱海職業學院(天津)
許芳儀 哈爾濱醫科大學(黑龍江)
張新林 南京郵電大學(江蘇)
陳 芳 西藏大學(西藏)
支昊哲 黔南民族師范學院(貴州)
王少雄 山西廣播電影電視管理幹部學院(山西)
『肆』 2010齊齊哈爾市中考前一千名學生排榜
齊齊哈爾2010中考北三區前1000名
考號 姓名 合計 名次
102101108 李琳 665 1
103101620 江卓然 664 2
102100510 董晨陽 663 3
102104614 張帆 661 4
102100428 張銘 659 5
104100829 謝斯琪 659 6
103104914 張婉瑩 658 7
102101110 梁庭紓 658 8
103100518 陳銘 658 9
103101719 李丹陽 657 10
102101216 沙桐 656 11
102100602 王澤宇 656 12
103102921 張雷 656 13
102104306 孫嘉龍 656 14
102102724 程金博 656 15
103105620 韓婷 656 16
102103512 柴艷鑫 656 17
103103904 高笛 655 18
104103030 殷逸倫 655 19
103102302 毛哲 655 20
102100714 張東旭 655 21
103106120 馮雨萌 654 22
104100825 賈智舒 654 23
102103316 何昊南 654 24
104100415 曹雨 654 25
103105307 叢昊 654 26
103107701 張寧 653 27
103104527 謝楠 653 28
103103830 韓悅 653 29
103107226 王鼎丞 653 30
102102218 趙蕊 653 31
102103104 馬雪卓 653 32
10409 呂健 653 33
104101526 方喆 653 34
102104415 李良偉 653 35
103102623 劉冠華 652 36
102101226 席聰 652 37
103103707 何宇飛 652 38
102102818 王博禹 652 39
103105021 王若塵 652 40
103105112 邸楊驊 652 41
103106320 陳曉箏 652 42
103103530 桂佳 652 43
104104224 李藝 652 44
10006 馬寧 652 45
102101926 夏冰 651 46
102102616 齊妍 651 47
104104627 張格 651 48
103101310 楊懿渤 651 49
102103722 梁策 651 50
104100621 王晨 651 51
102101819 楊桐 650 52
103104920 蘇慧瑩 650 53
103105705 楊雨婷 650 54
102101028 曲強 650 55
102102630 石惠寧 650 56
103106607 逄宇翀 650 57
103107211 胡星湜 650 58
104103622 許津銘 650 59
103102217 柳洋 650 60
103105918 張銘哲 650 61
102103825 魏帥 650 62
102103114 杜雨佳 650 63
103105013 王博慧 649 64
104101310 秦碧男 649 65
102104520 張曉辰 649 66
102102812 蘇慧麗 649 67
103106524 牛夢洲 649 68
104101916 馬琳琳 649 69
102104710 王宗 649 70
104104603 梁曉實 649 71
10716 張翔 649 72
102103211 繆永佳 649 73
103100823 王明明 649 74
102102122 關平 648 75
102100908 張淼 648 76
103101923 王爾實 648 77
103107209 孫卓群 648 78
103107729 張馳也 648 79
103105906 王與倫 648 80
104103123 馬若馳 648 81
102101806 汪赫 648 82
103101422 林津如 648 83
103101215 李佳鈺 647 84
103107219 王秋森 647 85
102104604 宮雯霏 647 86
103105117 於偉辰 647 87
104105426 胡迪 647 88
103106326 鄭博文 647 89
103103729 陳思瑤 647 90
104100401 孫思琦 647 91
103100818 潘澤煦 647 92
102101826 臧澤華 647 93
102100706 梁春陽 647 94
103105211 謝昕宇 647 95
103106605 李境時 647 96
103100730 黨藝 647 97
104103620 宋梓昂 647 98
104104421 苗宇芯 646 99
104104118 邵佳怡 646 100
10620 石玥 646 101
103104921 包依涵 646 102
104104621 胡碧容 646 103
104101017 蘆雨菲 646 104
103108203 管旭陽 646 105
103105330 宋書亮 646 106
103100401 王殿良 646 107
103104126 徐娟 646 108
103103202 馬林強 646 109
102104715 王歡 646 110
103106529 姜鋒 646 111
103105306 柳淳曦 646 112
102104510 文可 646 113
104100310 王梓瑋 646 114
10019 吳天宇 646 115
103100515 王一婷 645 116
103107929 董春曉 645 117
103102929 盛惠朋 645 118
103104315 伊鵬文 645 119
103102814 於子燁 645 120
103102925 嚴嘉男 645 121
103108128 楊寶明 645 122
102101618 宮薏婷 645 123
10702 孫治文 645 124
103100721 張渤雨 645 125
104104017 曹鈺 645 126
103101412 汪思奇 645 127
102101222 王威 645 128
103105913 韓江雪 644 129
102101714 陶璨 644 130
103107615 李吉雪 644 131
103107603 王彤 644 132
102102228 寇銘洋 644 133
103106705 段佳顏 644 134
102102823 趙九州 644 135
104104516 於逸姝 644 136
102104720 林佳坤 644 137
10815 於軼鵬 644 138
103100729 李嘉欣 644 139
104104120 張爽 644 140
103108212 郭雲漢 644 141
104101424 周星卓 644 142
102100712 卜靜冬 644 143
104100613 魏洪健 644 144
104104016 盧卓 644 145
102102805 王子豪 644 146
104104806 李家齊 644 147
103103804 谷城橙 644 148
102101224 程麗霖 644 149
103102105 邵健偉 643 150
103102123 劉禹嘉 643 151
104100408 高航 643 152
102101525 徐恩惠 643 153
104101316 白舒妍 643 154
103103619 馬爭 643 155
103101428 盧珊 643 156
103106801 林源 643 157
103106411 王悅同 643 158
102102726 肖兆雄 643 159
103107317 王澤 642 160
104103615 王圓美 642 161
104104212 孫玥 642 162
102102121 白一帆 642 163
102100604 楊亮 642 164
102102809 陳博 642 165
104104108 曹博弢 642 166
103104902 龐雨薇 642 167
102103904 賈非 642 168
103106119 李昔悅 642 169
104101211 孟喆 642 170
104105129 李明月 642 171
104100405 張煜杭 642 172
103101407 巢澤敏 642 173
102100516 李鴻博 642 174
104101411 賈紹華 642 175
104101823 孫悅 642 176
104103822 於飛揚 642 177
103103917 褚繼晨 642 178
103106910 王昱瑋 642 179
103105202 張美娜 642 180
104104322 孫雨薇 641 181
103105725 程姝怡 641 182
104104116 戴安琪 641 183
104104715 申姝陽 641 184
103104723 盛淳博 641 185
102102202 劉文睿 641 186
102102524 崔玥 641 187
102100622 李宛宸 641 188
104104629 徐浩然 641 189
104104117 潘姝彤 641 190
103100321 張譯元 641 191
103100703 於揚 641 192
102102501 李丹 641 193
10807 王鑫鵬 641 194
103108020 劉景 641 195
104100428 楊朔 641 196
104104201 韓瀟 641 197
104103905 徐雅 641 198
104103129 崔譯文 641 199
103102817 朱芷鶴 640 200
103106027 劉芳 640 201
103101011 閆淼 640 202
10405 劉晨晨 640 203
104103825 周立然 640 204
103101007 趙晟民 640 205
10223 尚雲鵬 640 206
103100319 李游 640 207
104104818 翟雨晴 640 208
103101405 王秋博 640 209
102101718 吳碩 640 210
103108230 張雨生 640 211
103107526 高峰 640 212
103101216 杜京穎 640 213
104103526 李東 640 214
102103118 關宇涵 640 215
104104325 王超 640 216
102103920 徐煜涵 639 217
103105919 才明明 639 218
104103511 李昕燃 639 219
103101121 牛童 639 220
103105423 黃偉琦 639 221
103104617 田乃實 639 222
104104704 徐嘉賀 639 223
102101809 王涵 639 224
102102824 孫睿 639 225
104104505 王家瑋 639 226
103104024 何瑩 639 227
103104024 何瑩 639 228
104104901 劉童 639 229
104103429 楊麗娜 639 230
102102502 高辛卓 639 231
104100830 仲夏 639 232
103108602 孟凡迪 639 233
103104025 齊玥 639 234
103104503 周學海 639 235
104101717 王翠瑩 639 236
104101730 陳震雷 639 237
103106806 劉含 639 238
103102902 孫微 639 239
102101726 於玥 638 240
103104322 顧鑫 638 241
102104514 鄭海坤 638 242
10823 李澤宇 638 243
103107724 魏永宇 638 244
103100914 梁子平 638 245
102101326 谷穗 638 246
10725 錢羅蒙 638 247
102100122 田佳玉 638 248
103101824 韓冰 638 249
104103708 髙世達 638 250
104101622 郭芃 638 251
102101314 田博元 638 252
10427 田原 638 253
102101223 陶宇宣 638 254
104104010 馬瑞 638 255
102101526 任禹蒙 638 256
103103203 高旭 637 257
103101027 孫雲凌 637 258
103105326 姚雨晴 637 259
104104314 白如冰 637 260
103103922 沙金 637 261
104101018 楊柳 637 262
102103912 李爽 637 263
103102913 王爽 637 264
102103502 李秋怡 637 265
102103522 劉乃榕 637 266
103103821 楊天慧 637 267
103104523 傅天悅 637 268
103103204 李文 637 269
103104817 汪冬琪 637 270
103105807 莫芮 637 271
102102221 王毓 637 272
102102816 李宇芯 637 273
102102409 秦月嬌 637 274
103107227 石效維 636 275
102103106 張曼 636 276
103102101 矯慧 636 277
104104612 於韡航 636 278
104104729 孟欣 636 279
103105601 楊茗 636 280
103107921 赫翔宇 636 281
102102720 秦文姝 636 282
10711 劉繼成 636 283
103101725 韓東宛 636 284
104103505 宮銘 636 285
103106322 高宏宇 636 286
103103816 朱亮 636 287
10523 袁如璆 636 288
103106616 崔競烽 636 289
104103924 鄧添依 636 290
103100330 高璐 636 291
103108207 王堯 636 292
103107009 呂丹婭 635 293
103106325 紀思郁 635 294
103102322 周雯怡 635 295
103105104 王冠群 635 296
104104319 匙頌澤 635 297
103103823 袁林 635 298
103103901 孫鶴光 635 299
103104923 王嘯天 635 300
104105230 潘靜 635 301
103101804 胡水涵 635 302
103102416 朱晨媛 635 303
104101925 繆嘉元 635 304
103106502 侯昭卓 635 305
103106927 王澤田 635 306
103101214 王博文 635 307
103105105 苗佳坤 635 308
104105301 單藝慧 635 309
103106820 董伊 635 310
104100425 王靖壹 635 311
103103818 陳碩 635 312
103105711 李長凱 635 313
102101929 王子寧 635 314
103104107 張帥 635 315
103105412 張英琦 635 316
103103719 金詩洋 635 317
10105 楊博文 635 318
103100422 周子博 635 319
103103723 陳碩楠 635 320
102102505 修玉 635 321
102102102 肖嘉鈺 634 322
102101420 孟愷 634 323
103107311 盧婧 634 324
103106007 刁元 634 325
102102626 王盾 634 326
103103919 楊松霖 634 327
103102526 劉宇華 634 328
103108027 史書睿 634 329
102101429 湯明升 634 330
對不起,我只知這些!