导航:首页 > 英文名字 > 宇宙中有那些好听的名字大全

宇宙中有那些好听的名字大全

发布时间:2021-04-30 14:58:12

① 有哪些好听的行星或恒星的名字

对于新发现的恒星或者行星来说都是以编号来命名的,这个编号是个正式的名字,此外还可以由发现者再取一个大众化的名字,比如以发现者自身的名字来命名,或者以某些传奇的人物以及神话故事中的人物来命名。
而古代人们观测到的已经存在的恒星或者行星的话,根据国家的不同而命名的方式也不同。
比如中国按照五行命名的金木水火土五颗太阳系内的行星,而外国人则是以神话命名的这五颗行星。
金星:(Venus)维纳斯(罗马神话中的美神),中国还有两个外号叫做启明星,长庚星。还有一个大家都熟悉的名字就是:太白金星。
木星:(Jupiter)朱庇特(罗马神话中的众神之王),中国古代又称其为“岁星”,“敢在太岁头上动土”,这个太岁说的就是木星。
水星:(英语:Mercury,拉丁语:Mercurius)墨丘利(罗马神话中众神的使者)中国古代称之为“晨星”或者“昏星”,根据出现的时间不同而名字不同和金星一样。
火星:(Mars)玛尔斯(罗马神话中的战神)。中国古代称其为“荧惑”,成语“荧惑守心”,说的就是火星。
土星:(英文Saturn,拉丁文Saturnus)罗马神话中的农神。中国古代称之为“镇星“或者”填星”。
天王星:(英语:Uranus 希腊语:Ουρανός )乌拉诺斯(希腊神话中的天空之神)。也是太阳系内唯一一颗在地上打滚的行星。这个是外国人先发现的,因为是以天空之神的名字命名的,所以被中国人称为“天王星”。
海王星:(Neptune)尼普顿(罗马神话中的海神)所以中国人称其为“海王星”

② 宇宙中,哪个星球名字最好听

艾尔行星(Aiur)、夏库拉斯行星-阿塔尼斯:“今天,我们将会夺回属于我们自己的家园!”圣堂武士:“为了艾尔!”泽拉图:“为 艾尔 而战!!!”然后就挂了!呵呵!

③ 宇宙中,名字最好听的星星叫什么,或者有没有什么特别

太阳系中的八大行星:
天王星 Uranu、海王星 Neptune、金星 Venu、水星 Mercury、地球 Earth、火星 Mar、木星 Jupiter、土星 Saturn

北斗七星:天枢星、天璇星、天玑星、天权星、玉衡星、开阳星、摇光星

西方方面,1603年德国业余天文学家拜耳建议将每个星座中的恒星按照从亮到暗的顺序,以该星座的名称加上一个希腊字母顺序表示。例如猎户座α(参宿四)、猎户座β(参宿七)(但事实上猎户座β比猎户座α还要亮)。如果某个星座的恒星数目超过24个希腊字母,则接续采用小写的拉丁字母(a,b,c...),仍不足再使用大写拉丁字母(A,B,C...)。

④ 宇宙中星球的名称

太阳 月亮 木星 金星 火星 水星 土星 天王星 海王星 冥王星 地球 比邻星
哈勃彗星 天狼星 牛郎星 织女星 谷神星
太阳系外的天体都是有名字的,如果讲比较亮恒星,就是星座名字加希腊字母。
比如“小熊座α星”,就是北极星。所有星座的星星根据亮度,按照希腊字母顺序排序命名,很多都是编号的,没有名字
梅西耶星云星团表
[编辑本段]
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称)
2000 2000 (星等)
M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云

M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团

M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团

M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团

M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团

M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团

M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团

M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云

M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团

M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团

M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团

M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团

M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团

M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团

M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团

M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云

M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云

M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团

M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团

M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云

M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团

M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团

M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团

M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁

M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团

M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团

M27 NGC6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云

M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团

M29 NGC6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团

M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团

M31 NGC224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系仙女星系

M32 NGC221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系

M33 NGC598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角座星系

M34 NGC1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团

M35 NGC2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团

M36 NGC1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团

M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团

M38 NGC1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团

M39 NGC7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团

M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' — 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50''

M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团

M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)

M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部

M44 NGC2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)

M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团

M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团

M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团

M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团

M49 NGC4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系

M50 NGC2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团

M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)

M52 NGC7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团

M53 NGC5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团

M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团

M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团

M56 NGC6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团

M57 NGC6720 18h 53.6m +33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星状星云

M58 NGC4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系

M59 NGC4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 椭圆星系

M60 NGC4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 椭圆星系

M61 NGC4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 旋涡星系

M62 NGC6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团

M63 NGC5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系

M64 NGC4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系

M65 NGC3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 狮子座 旋涡星系

M66 NGC3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 狮子座 旋涡星系

M67 NGC2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团

M68 NGC4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团

M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团

M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团

M71 NGC6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团

M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团

M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团

M74 NGC628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系

M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团

M76 NGC651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云

M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系

M78 NGC2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团

M79 NGC1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团

M80 NGC6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团

M81 NGC3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系

M82 NGC3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系

M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系

M84 NGC4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系

M85 NGC4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后发座 星系

M86 NGC4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系

M87 NGC4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系

M88 NGC4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后发座 星系

M89 NGC4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系

M90 NGC4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系

M91 NGC4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后发座 星系

M92 NGC6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团

M93 NGC2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团

M94 NGC4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系

M95 NGC3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系

M96 NGC3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系

M97 NGC3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云

M98 NGC4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后发座 星系

M99 NGC4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后发座 星系

M100 NGC4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后发座 星系

M101 NGC5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系

M102 NGC5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系 车轮星系

M103 NGC581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团

M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系

M105 NGC3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系

M106 NGC4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系

M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团

M108 NGC3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系

M109 NGC3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系

M110 NGC205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系

⑤ 恒星的名字有哪些好听

1.天狼2.老人3.南门二4.大角5.织女一6.参宿四7.五车二8.参宿七9.南河三10.水委一11.马腹一12.河鼓二13.毕宿五14.十字架二15.心宿二16.角宿一17.北河三18.北落师门19.十字架三20.天津四21.轩辕十四 这是全天最亮的二十一颗恒星的名字。
非常多水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,谷神星、妊神星、婚神星、灶神星、阋神星、鸟神星.

⑥ 宇宙中有哪些星系,要13个的名称

1、银河系

2、大仙女座星系

3、室女座星系群(包括NGC4552星系、NGC4486星系、NGC4479星系等)

4、阿贝尔2218星系群

5、大/小麦哲伦星云星系

6、NGC205椭圆星系,属于E6型,位于仙女座.

7、位于六分仪座的NGC3115,属E7型椭圆星系,也有把它归为S0型的.

8、位于狮子座的NGC3623,属Sa型旋涡星系.

9、属Sb型的NGC3627旋涡星系,位于狮子座.

10、猎犬座的NGC5194旋涡星系,属Sc型.左侧是一个矮星系.

11、NGC3351位于狮子座,属SBb型棒旋星系.

12、SBc型棒旋星系NGC3992,位于狮子座.

13、银河系的卫星系“大麦哲伦云”,属不规则星系.

14、NGC3034不规则星系,位于大熊星座.

⑦ 有什么好听的,关于宇宙的昵称,给我推荐几个,谢谢!

浩瀚无垠,星耀,宇宙星神

⑧ 宇宙中,名字最好听的星星叫什么

天空上的星星密密麻麻的数也数不清,为了便於研究及观测,人们把星空分为若干个区域,每一区就是一个星座,如同省划分成许多个县市一样,每一个星座均冠予神话故事中的人物、动物或器具等的名称。西洋星座最早始於巴比伦时代,到了西元二世纪托勒密(Ptolemy)时他将全天分为四十八个星座,以后陆续增加约四十个,但星座不断地改变与补充,西元1930年国际天文学会公布全天确定列为八十八个星座及星座界线,其中北天二十八个,黄道十二个,南天四十八个。而我国古代是以星宿及星官来划分,其中较重要的是叁垣二十八宿,叁垣指环绕北极和近头顶天空分为叁个区域,分别是紫微垣、太微垣和天市垣,而在环黄道和天球赤道近旁一周分为四象,四象中又将每象细分成七个区域,合称二十八宿,这些都是中国特有的星座名称。

古代各民族对星星也加以命名,如我国古代的叁垣二十八宿中的星,以帝王、百官、人物、器具、动植物等名称命名,如天皇大帝、九卿、织女、贯索、瓠瓜等。而西方最早从巴比伦人替星星命名,经过阿拉伯人、希腊人等陆续增列,现今大约有200颗恒星有它们的专名,如天狼星(Sirius),织
西元1603年德国的贝耶(Bayer)发表着名的星图“Uranometra”中,恒星依其在星座中的亮度,按希腊24个字母的顺序标记,在字母后面附记该星所属星座名,如α
Orionis,希腊字母用完后就用拉丁字母(a,b,c……及A,B,C……),另外,英国皇家天文台的弗莱斯德(Flamsteed)鉴於星座中恒星过多,字母不敷使用,因此用数字来表示如32
Leo
,数字的次序由星座东至西编排,这样所有的星星都可以有名字了。

阅读全文

与宇宙中有那些好听的名字大全相关的资料

热点内容
我的世界怎么改马的名字好听 浏览:355
谢梓汐名字打分 浏览:793
最好听的陈字开头的名字 浏览:879
不错的英文名字男孩 浏览:45
五行木配水女孩名字 浏览:372
大众名字男孩 浏览:628
杨思彤鼠年女孩名字好吗 浏览:862
吕子开头三个字的名字 浏览:311
黄乐琪的名字五行属性 浏览:132
园区起名 浏览:767
水配什么名字好听 浏览:406
穿越火线近战武器名字大全图片大全图片大全 浏览:428
跟妆工作室名字英文 浏览:537
叶艳华名字如何打分 浏览:198
赵姓绍字辈男孩名字鼠年 浏览:751
姓李字五行属什么名字好 浏览:150
测试你在古代叫什么名字游戏 浏览:462
尚姓起名字大全2020鼠宝宝大名 浏览:420
两个字好听的名字女生带陌字 浏览:99
五行喜火缺水怎么起名字 浏览:261