导航:首页 > 英文名字 > 印度孟买机场英文名字

印度孟买机场英文名字

发布时间:2021-05-08 22:47:29

㈠ 印度有几个机场

印度有121个机场,其中最有名的三个国际机场是:孟买机场,新德里机场,马德拉斯机场。

还有在德里的英地拉-甘地国际机场,在坎普尔的坎普尔机场,在阿格拉的科尔森机场,在浦那的洛赫加昂机场,在加尔各答的内塔吉-苏博哈斯-钱德拉机场,在班加罗尔的兴都斯坦机场,在绍拉布尔的绍拉布尔机场,在勒克瑙的阿茅西机场,在卢迪亚纳的卢迪亚纳机场,在巴特纳的巴特纳机场。

其中,印度南部有三个国际机,分别是班加罗尔国际机场,马德拉斯机场和德里机场。

㈡ 印度的孟买究竟是叫Mum还是Bombay

都是一样的意思,孟买。

㈢ 我想知道印度所有国际机场的名字。 中文名字

我大概帮你查到一下机场:一共13个
德里“英地拉-甘地国际机场”
坎普尔“坎普尔机场”
阿格拉“科尔森机场”
浦那“洛赫加昂机场”
孟买“孟买机场”
加尔各答“内塔吉-苏博哈斯-钱德拉机场”
班加罗尔“兴都斯坦机场”
绍拉布尔“绍拉布尔机场”
勒克瑙“阿茅西机场”
卢迪亚纳“卢迪亚纳机场”
巴特纳“巴特纳机场”
兰契“兰契机场”
瓦拉纳西“瓦拉纳西机场”

㈣ 印度有哪些机场

金奈国际机场位于印度共和国第四大城市、泰米尔纳德邦首府金奈以南7公里处的一座国际机场。

加尔各答国际机场位于印度的达姆达姆,与西孟加拉邦的加尔各答相邻。该机场是印度东部最大的机场。

英迪拉·甘地国际机场位于印度德里,但主要服务首都新德里,位于印度新德里以南23公里(14英里)。

特里凡得琅国际机场是印度喀拉拉邦特里凡得琅的机场。

(4)印度孟买机场英文名字扩展阅读:

古印度是四大文明古国之一,公元前2500年诞生了印度河文明(主要位于今巴基斯坦境内)。 前1500年左右,中亚的雅利安人进入南亚次大陆,征服当地古印度人,建立了一些奴隶制小国, 并确立种姓制度,吠陀教开始发展为婆罗门教。

公元前4世纪,孔雀王朝统一印度,开始推行佛教,并向外传播。约前188年,孔雀帝国灭亡后群雄割据、外族入侵,印度教和伊斯兰教兴起。

1600年英国侵入莫卧儿帝国,建立东印度公司,1757年以后逐步沦为英国殖民地。

1947年6月,英国颁布《蒙巴顿方案》,实行印巴分治。 同年8月15日成立印度自治领。1950年1月26日宣布成立共和国,同时成为英联邦成员国。

印度是世界第二人口大国 ,也是金砖国家之一,印度经济产业多元化,涵盖农业、手工艺、纺织以至服务业。印度三分之二人口仍然直接或间接依靠农业维生,近年来服务业增长迅速,已成为全球软件、金融等服务业最重要出口国。

全球最大的非专利药出口国,侨汇世界第一。印度是社会财富分配极度不平衡的发展中国家,种姓制度问题较为尖锐。

印度空运方面,经营定期航班的航空公司共14家,包括印度国际航空公司、印度航空公司等,有飞机334架。

专营非定期航班的空运企业65家,飞机201架。航线通达各大洲主要城市。国际机场5个,分别位于德里、孟买、加尔各答、钦奈和特里凡特琅。国内机场92个。

㈤ 【原创】孟买为何有两个英文名称

Khubilai2008/12/27以前阅读英文资料,看到印度金融中心(financial capital)、人口达1300万的城市孟买的名称时而是Bombay,时而又成了Mum,心中十分不解。后来碰巧看到了‘东方文化西方语’的博文《哪些国家改过国名和城市地名》,才有了一些了解。在网上又查了一些其它资料,对其演变有了比较清楚的认识。目前该城市的正式名称是Mum,而Bombay是旧名(formerly known)。印度影视工业中心也位于这个大城市,即‘宝莱坞(Bollywood)’。这个名称据说就是使用旧名和Hollywood结合创造出来的。它是使用人名命名的,来自于Mumba或Maha-Amba(即印度女神Mumbadevi的名字)和马拉地语(Marathi)的Aai(母亲)。而Bombay来自16世纪葡萄牙殖民者使用的Bomm,该词目前仍然被葡萄牙人使用。含义可能是‘优良的港湾’,但也可能是指上述的印度女神。

㈥ 请问印度有哪几个机场,分别都在哪几个城市

印度有121个机场,其中最有名的三个国际机场是

孟买BOM,MUMBAI,MUMBAI AIRPORT
新德里DEL,DELHI,INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT
马德拉斯(承奈)MAA,CHENNAI,CHENNAI AIRPORT

其它的各个机场,看三字代码:
BOM AGR AGX AJL
AKD AMD ATQ BBI
BDQ BEK BEP BHJ
BHO BHU BKB BLR
BOM BUP CBD CCJ
CCU CDP CJB COH
COK DAE DBD DED
DEL DHM DIB DIU
DMU GAU GAY GOI
GOP GUX GWL HBX
HJR HYD IDR IMF
ISK IXA IXB IXC
IXD IXE IXG IXH
IXJ IXK IXL IXM
IXQ IXR IXS IXT
IXU IXV IXW IXY
IXZ JAI JDH JGA
JGB JLR JRH JSA
KLH KNU KTU KUU
LDA LKO LUH MAA
MOH MYQ NAG NDC
NMB NVY OMN PAB
PAT PBD PGH PNQ
PNY PUT PYB RAJ
REW RGH RJA RJI
RMD RPR RRK RTC
SHL SLV SSE STV
SXR TEI TEZ TIR
TJV TNI TRV TRZ
UDR VGA VNS VTZ

WGC ZER

您要哪几个的城市英文名?
孟买BOM,MUMBAI,MUMBAI AIRPORT
新德里DEL,DELHI,INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT
马德拉斯(承奈)MAA,CHENNAI,CHENNAI AIRPORT
这三个的机场都有城市英文呀!

㈦ 求世界有名机场的中英文介绍

排名 按旅客吞吐量(人次) 按货邮吞吐量(公吨) 按起降架次
机场 旅客量 % 机场 货邮量 % 机场 起降架次 %
1 (亚特兰大)ATLANTA(ATL) 80'171'036 2.8 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 2'489'070 3.2 (亚特兰大)ATLANTA (ATL) 915'657 .6
2 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 72'135'887 -.7 (香港)HONG KONG(HKG) 2'267'175 13.3 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 908'989 1.4
3 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 68'477'689 5.1 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 2'054'212 5.9 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 837'779 .7
4 (伦敦希思罗)LONDON, GB (LHR) 64'607'185 3.8 (东京成田)TOKYO (NRT) 1'932'694 4.9 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 636'848 12.3
5 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH (DFW) 60'687'122 1.1 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 1'883'825 10 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 560'878 -7.8
6 (东京羽田)TOKYO (HND) 56'402'206 3.8 (汉城)SEOUL (SEL) 1'874'228 13.2 (底特律)DETROIT (DTW) 555'375 -.7
7 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 49'360'620 7.6 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 1'825'906 5.7 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 523'014 2.6
8 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 48'240'137 11.6 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 1'710'144 11.1 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 517'657 8.8
9 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 41'173'983 2.1 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 1'705'410 12 (迈阿密)MIAMI (MIA) 517'440 .2
10 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 39'604'589 7.7 (迈阿密)MIAMI (MIA) 1'642'484 -.5 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (LAS) 515'293 -5
11 (丹佛)DENVER (DEN) 38'748'781 1.9 (路易斯维尔)LOUISVILLE (SDF) 1'519'558 5.5 (丹佛)DENVER (DEN) 509'092 4.5
12 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (LAS) 36'856'186 9.5 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 1'463'941 -4.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 486'671 1.4
13 (汉城)SEOUL (SEL) 36'727'124 10.1 (伦敦希思罗)LONDON (LHR) 1'402'088 3.4 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 484'308 .8
14 (明尼阿波利斯/圣保罗)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 36'688'159 5.3 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 1'380'068 14.5 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 483'570 4.4
15 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 35'889'933 7 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 1'267'386 3.4 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 481'025 -4.1
16 (底特律)DETROIT (DTW) 35'535'080 4.6 (台北中正)TAIPEI (TPE) 1'208'838 14 (波士顿)BOSTON (BOS) 478'323 -3.3
17 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 35'246'176 6.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 1'173'967 12.4 (希思罗)LONDON (LHR) 466'815 1.9
18 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 34'194'788 1.7 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 1'082'668 -1 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 458'731 4.5
19 (迈阿密)MIAMI (MIA) 33'569'625 -1 (大阪)OSAKA (KIX) 1'000'693 15.8 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 457'482 -1.8
20 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 32'779'428 3.5 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 904'994 9 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 455'025 4.9
21 (马德里)MADRID (MAD) 32'765'820 18.2 (亚特兰大)ATLANTA (ATL) 871'602 -1.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 452'009 4.6
22 (香港)HONG KONG 32'746'737 10.2 (曼谷)BANGKOK(BKK) 871'000 7.6 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 449'498 -1.8
23 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 32'056'942 4.9 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 870'113 3.3 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 449'050 -14.3
24 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 30'822'580 5.6 (代顿)DAYTON (DAY) 832'205 -7 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 448'785 2.6
25 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 30'546'698 1.2 (东京羽田)TOKYO (HND) 769'733 6.3 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 432'479 5.5
26 (曼谷)BANGKOK (BKK) 29'621'898 8.5 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 703'043 2.7 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 429'222 -2.2
27 (多伦多)TORONTO (YYZ) 28'820'326 4 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 634'342 -3.3 (多伦多)TORONTO (YYZ) 426'178 -.3
28 (新加坡樟宜)SINGAPORE(SIN) 28'618'200 9.8 (迪拜)DUBAI (DXB) 581'997 18.6 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 388'412 3.6
29 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 28'404'312 2.5 (悉尼)SYDNEY (SYD) 564'616 7.1 (圣安娜)SANTA ANA (SNA) 387'862 -17.8
30 (波士顿)BOSTON (BOS) 27'412'926 1.3 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 562'752 1.8 (纽约拉瓜迪亚)NEW YORK (LGA) 382'284 5.3
31 (东京成田)TOKYO (NRT) 27'389'915 6.7 (北京首都)BEIJING (PEK) 554'833 20 (长滩)LONG BEACH (LGB) 373'624 -25.1
32 (罗马)ROME(FCO) 25'921'886 7.5 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 524'442 21.9 (桑福德)SANFORD (SFB) 371'787 2.4
33 (巴黎奥利)PARIS (ORY) 25'399'111 .2 (上海虹桥)SHANGHAI (SHA) 492'092 -19.8 (凤凰城)PHOENIX (DVT) 370'779 27.5
34 (纽约拉瓜迪亚)NEW YORK (LGA) 25'233'889 5.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 482'274 -1.5 DAYTONA (DAB) 368'538 1.8
35 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 24'900'621 4.7 (沙迦)SHARJAH(SHJ) 475'122 -18.5 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 368'172 1.2
36 (悉尼)SYDNEY (SYD) 23'553'878 9.4 (丹佛)DENVER (DEN) 469'737 .4 (盐湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 366'933 -.4
37 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 23'125'872 8.7 (波士顿)BOSTON (BOS) 465'796 4 (马德里)MADRID (MAD) 358'478 16.9
38 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 23'073'894 7.6 (安大略)ONTARIO (ONT) 464'165 4.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 345'771 -.2
39 (檀香山)HONOLULU(HNL) 22'660'349 .4 (科隆)COLOGNE (CGN) 442'191 7.7 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 344'623 .4
40 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 22'649'539 8.4 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 440'977 3.5 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 337'397 -8.1
41 (辛辛那提(CINCINNATI (CVG) 22'537'525 3.5 (托莱多)TOLEDO (TOL) 426'733 -13 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 331'899 3.3
42 (北京首都)BEIJING (PEK) 21'659'077 19.1 (圣保罗)SAO PAULO (GRU) 421'713 .8 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 325'979 4.2
43 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 21'604'478 7.9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 419'342 7.7 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 325'622 6.3
44 (墨西哥城)MEXICO CITY(MEX) 21'042'610 2.9 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 417'111 10 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 321'627 6
45 (米兰)MILAN (MXP) 20'716'815 22.1 (马尼拉)MANILA (MNL) 390'154 6.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 319'009 6.7
46 (大阪关西)OSAKA (KIX) 20'472'060 2.9 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 384'283 7 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 314'922 1.4
47 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 19'971'449 1.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 381'253 -.7 (悉尼)SYDNEY (SYD) 307'058 8.9
48 (盐湖城)SALT LAKE (SLC) 19'900'810 -.1 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 369'888 .9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 303'713 1.7
49 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 19'813'174 5.5 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 368'496 2.7 (波特兰)PORTLAND (PDX) 299'911 -3
50 (巴塞罗那)BARCELONA (BCN) 19'797'135 13.8 (特拉维夫)TEL-AVIV (TLV) 344'054 12.8 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 298'115 .2
51 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 19'602'856 12.4 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 339'356 2.4 (华盛顿里根)WASHINGTON (DCA) 297'879 2.1
52 (帕尔马)PALMA DE MALLORCA (PMI) 19'401'807 .9 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 338'240 7.8 (罗利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 296'679 1.9
53 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 18'804'322 5.9 (马德里)MADRID (MAD) 331'285 7 (墨西哥城)MEXICO CITY (MEX) 296'408 3.2
54 (台北中正)TAIPEI (TPE) 18'681'418 9.6 (孟买)BOMBAY (BOM) 304'520 7.5 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 292'675 4.2
55 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 18'446'309 6.2 (雅加达)JAKARTA (CGK) 301'170 6.4 (圣何塞)SAN JOSE (SJC) 286'888 -2.7
56 (哥本哈根)COPENHAGEN(CPH) 18'294'387 5.1 (米兰)MILAN (MXP) 300'108 20 (罗马)ROME (FCO) 280'811 7.8
57 (墨尔本)MELBOURNE (MEL) 16'442'312 9.5 (底特律)DETROIT (DTW) 298'146 -3 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 279'383 1.2
58 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 16'245'209 1.6 (济洲)CHEJU (CJU) 282'565 10.5 (坦帕)TAMPA (TPA) 278'863 2.5
59 (坦帕)TAMPA (TPA) 16'041'486 6.1 (波特兰)PORTLAND (PDX) 281'990 -9.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 261'816 3.2
60 (杜塞尔多夫)DUSSELDORF (DUS) 16'028'038 .6 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 271'046 3.8 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 260'858 2.1
61 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 15'856'663 13.3 (列日)LIEGE (LGG) 270'307 30.2 (巴塞罗那)BARCELONA (BCN) 256'799 10.1
62 (伊斯坦布尔)ISTANBUL(IST) 15'830'526 19.9 (盐湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 258'124 -1.1 (达拉斯)DALLAS (DAL) 256'790 2.9
63 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 15'826'221 3.6 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 251'771 -6.5 (东京羽田)TOKYO (HND) 256'394 5.9
64 (华盛顿里根)WASHINGTON(DCA) 15'724'613 4.7 (德里)DELHI (DEL) 246'133 11.4 (休斯顿)HOUSTON (HOU) 254'435 -1.9
65 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 15'648'029 11.6 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 236'669 4.1 (弗雷斯诺)FRESNO (FAT) 251'907 1.3
66 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 15'591'487 14.8 (伊斯坦布尔)ISTANBUL (IST) 233'689 28.2 (图森)TUCSON (TUS) 250'943 -10.3
67 (圣保罗)SAO PAULO 14'218'788 -2.4 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 231'962 3 (米兰)MILAN (MXP) 248'985 15.2
68 (奥斯陆)OSLO (OSL) 14'214'554 .7 CAMPINAS (CPQ) 229'937 23 (那什维尔)NASHVILLE (BNA) 247'576 2.3
69 (都柏林)DUBLIN (DUB) 13'843'528 8.1 (上海浦东)SHANGHAI (PUG) 227'480 n.a. (圣安东尼奥)SAN ANTONIO (SAT) 245'737 -4.1
70 (波特兰)PORTLAND (PDX) 13'790'115 .5 (罗马)ROME(FCO) 210'086 13.5 (巴黎奥利)PARIS (ORY) 243'586 -.9
71 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 13'288'353 2.1 (吉达)JEDDAH (JED) 209'103 2.8 (哥伦布)COLUMBUS (CMH) 238'011 8.2
72 (圣何塞)SAN JOSE (SJC) 13'096'355 13.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 199'948 -1 (汉城)SEOUL (SEL) 236'272 6.6
73 (马尼拉)MANILA (MNL) 12'764'916 1.5 (东密德兰)EAST MIDLANDS (EMA) 193'519 34.8 (圣彼得堡)ST PETERSBURG (PIE) 235'740 1.2
74 (上海虹桥)SHANGHAI (SHA) 12'354'676 -16.6 (哈恩)HAHN (HHN) 191'508 31.6 (阿尔伯克基)ALBUQUERQUE (ABQ) 233'491 2
75 (迪拜)DUBAI (DXB) 12'320'660 14.6 (奥克兰)AUCKLAND (AKL) 187'665 -3 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (VGT) 225'505 -1.8
76 (孟买)BOMBAY (BOM) 12'043'204 6.4 (釜山)PUSAN (PUS) 183'872 10.9 (科罗拉多斯普林斯)COLORADO SPRINGS (COS) 221'995 -7.1
77 (维也纳)VIENNA (VIE) 11'939'571 6.6 (斯坦斯特德)LONDON (STN) 182'583 -5.6 (密尔沃基)MILWAUKEE (MKE) 221'855 n.a.
78 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 11'910'654 3.4 (槟城)PENANG (PEN) 171'856 8.3 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 219'508 -.1
79 (伦敦斯坦斯特德)LONDON (STN) 11'874'894 25.6 (利雅得)RIYADH (RUH) 170'676 -1.1 (尼斯)NICE (NCE) 217'369 3.2
80 (布里斯班)BRISBANE (BNE) 11'774'135 7.2 (萨克拉门托)SACRAMENTO (MHR) 167'091 72.6 (奥斯丁)AUSTIN (AUS) 212'620 14.5
81 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 11'769'213 13.9 (哈特福德)HARTFORD/SPRINGFIELD (BDL) 160'926 -8.3 (蒙特利尔)MONTREAL (YUL) 209'689 -5.3
82 (约翰内斯堡)JOHANNESBURG (JNB) 11'680'598 3 (奥斯丁)AUSTIN (AUS) 160'383 70.5 (维也纳)VIENNA (VIE) 206'968 7.9
83 (莫斯科)MOSCOW (SVO) 10'828'178 13.3 (韦恩堡)FORT WAYNE (FWA) 155'338 79.7 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 206'889 -6.7
84 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 10'620'798 7.5 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 155'108 7.4 (奥斯陆)OSLO (OSL) 204'492 -7.3
85 (吉达)JEDDAH (JED) 10'603'060 3 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 150'433 -7.6 (塔尔萨)TULSA (TUL) 198'970 -1.5
86 (雅加达)JAKARTA (CGK) 10'442'993 22 (巴林)BAHRAIN (BAH) 148'533 14.5 (威奇托)WICHITA (ICT) 198'210 -2.1
87 (罗利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 10'440'561 16.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 148'017 7.6 (曼谷)BANGKOK(BKK) 195'037 7.3
88 (柏林)BERLIN (TXL) 10'343'630 7.7 (圣何塞)SAN JOSE(SJC) 146'909 13 (杜塞尔多夫)DUSSELDORF (DUS) 194'019 n.a.
89 (赫尔辛基)HELSINKI (HEL) 10'014'873 3.3 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 146'634 -1.4 (香港)HONG KONG (HKG) 193'916 7.9
90 (汉堡)HAMBURG (HAM) 9'949'269 5.2 (里约热内卢)RIO DE JANEIRO (GIG) 144'552 11.8 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 193'400 4.5
91 (新奥尔良)NEW ORLEANS (MSY) 9'874'257 4.6 (内罗毕)NAIROBI (NBO) 140'643 11.1 (西棕榈滩)WEST PALM BEACH (PBI) 192'515 7.5
92 (釜山)PUSAN (PUS) 9'440'244 11.4 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 139'261 9.1 (墨尔本)MELBOURNE (MLB) 192'153 22.2
93 (马拉加)MALAGA (AGP) 9'438'373 10.9 (哥伦比亚)COLUMBIA (CAE) 138'008 -5 (北京首都)BEIJING (PEK) 187'190 13.5
94 (里斯本)LISBON (LIS) 9'395'761 8.4 (维也纳)VIENNA (VIE) 134'994 7.5 (圣保罗)SAO PAULO (GRU) 186'109 -.6
95 (尼斯)NICE(NCE) 9'392'408 7.9 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 130'487 -.4 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 184'533 5.6
96 (大加纳利)GRAN CANARIA(LPA) 9'374'399 1.6 (哥伦布)COLOMBO(CMB) 128'385 23.6 (路易斯维尔)LOUISVILLE (SDF) 181'548 3.6
97 (特拉维夫)TEL-AVIV (TLV) 9'301'604 15.3 (圣安东尼奥)SAN ANTONIO (SAT) 124'348 -4.1 (都柏林)DUBLIN (DUB) 180'245 5.8
98 (高雄)KAOHSIUNG (KHH) 9'138'417 -15 (玛瑙斯)MANAUS (MAO) 123'098 12 (萨拉索塔)SARASOTA (SRQ) 179'844 -6.4
99 (济洲)CHEJU (CJU) 9'125'892 10.7 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 121'882 7.8 (帕尔马)PALMA DE MALLORCA (PMI) 176'847 5.9
100 (休斯顿)HOUSTON (HOU) 9'105'778 2.7 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 119'424 -2.5 KAHULUI (OGG) 174'855 -7.2

㈧ 印度的新德里(德里)有几个机场

印度新德里只有1个机场,全称为英迪拉·甘地国际机场,人们也习惯称它为德里机场。有三个航站楼,一号是国内航线,二号三号是国际线。

英迪拉·甘地国际机场主要服务首都新德里,位于印度新德里以南23公里(14英里)。是该国主要的航空港,也是南亚第二繁忙的空港。机场曾由印度空军和巴勒姆机场管理,直至其被移交给印度机场管理局。

(8)印度孟买机场英文名字扩展阅读:

机场免税物品

1、烟草类

香烟200支或雪茄50支或250克烟草。

2、酒精类饮料

0.95升烈酒。

3、其他

2盎司的香精和0.25升香水。印度居民和非居民携带物品价值不得超过2,000卢比;旅客则不得超过4,000卢比。

㈨ 印度孟买的地名:Fort和Borivali的中文名称是什么谢谢!

Borivali是一个车站
Fort是城堡

㈩ 跪求!印度新德里国际机场的英文地址

机场三字代码:DEL机场地址 : Indira Gandhi International Airport, New Delhi 110 037, India
联络方式
电话 +91 (0)11 329 6535, +91 (0)11 565 2011
传真 +91 (0)11 329 5444
e-mail: [email protected]
网址 www.delhiairport.com
电话国际区号 +91 时区 GMT格林威治时间+5.5

候机楼情况

候机楼之间交通服务
提供免费穿梭巴士。

机场问询柜台
每个候机楼都设有问询中心.每个候机楼都有一名经理24小时提供信息和帮助。

公共交通
公路:设有出租车及巴士,前往市中心;
出租车:130卢比(可使用预付车资的出租车,请前往到达大楼的预付车资出租车服务亭租用)(38公里/23英里)

驾车指南

在机场可提供租车服务公司
Nitin Transport Company

酒店
The Centaur 酒店 (电话 (0)11 565 2223)

机场资讯

机场税
国际航班:500卢比(已包含在票价内;如果您前往邻国,如不丹,尼泊尔或巴基斯坦,离境税为150卢比.)
个人免税物品
烟草类物品:香烟200支或雪茄50支或250克烟草。
酒精类饮料:0.95升烈酒
其他:2盎司的香精和0.25升香水。印度居民和非居民携带物品价值不得超过2,000卢比;旅客则不得超过4,000卢比。

阅读全文

与印度孟买机场英文名字相关的资料

热点内容
我的世界怎么改马的名字好听 浏览:355
谢梓汐名字打分 浏览:793
最好听的陈字开头的名字 浏览:879
不错的英文名字男孩 浏览:45
五行木配水女孩名字 浏览:372
大众名字男孩 浏览:628
杨思彤鼠年女孩名字好吗 浏览:862
吕子开头三个字的名字 浏览:311
黄乐琪的名字五行属性 浏览:132
园区起名 浏览:767
水配什么名字好听 浏览:406
穿越火线近战武器名字大全图片大全图片大全 浏览:428
跟妆工作室名字英文 浏览:537
叶艳华名字如何打分 浏览:198
赵姓绍字辈男孩名字鼠年 浏览:751
姓李字五行属什么名字好 浏览:150
测试你在古代叫什么名字游戏 浏览:462
尚姓起名字大全2020鼠宝宝大名 浏览:420
两个字好听的名字女生带陌字 浏览:99
五行喜火缺水怎么起名字 浏览:261