⑴ 美国菲利普斯简历
菲利普斯(Frank Phillips)于1930年开始从事石油生意,在俄克拉荷马的巴特尔斯维尔(Bartlesville)组建了安克尔油气公司(Anchor Oil and Gas Corp.),后其弟加入。
菲利浦斯石油公司是一家上下游一体化的石油公司,主要从事石油和天然气的勘探、开发和炼制,同时也经营石油化工等其它业务。1998年由于国际油价下降,严重影响了菲利普斯公司的经营业绩,公司没有达到自己的经营目标。公司销售收入从1997年的154亿美元下降到118亿美元,净收入从1997年的 9.59亿下降到2.37亿美元,每股红利由3.64美元降为92美分。1998年公司股票价格从年初的48.63美元降至年末的 42.63 美元。
⑵ 马克·菲利普斯的介绍
马克·菲利普斯,英文名Mark Phillips,是一名右后卫,现在效力于绍森德联足球俱乐部。
⑶ 请给一个有皇室贵族的英文名字(女)O(∩_∩)O谢谢
外国名字 露易丝·温莎 海伦娜 维多利亚 伊利莎白 阿特丽斯·约克 安妮·菲利普斯 阿娜斯塔西娅 古妮薇尔
中国名字 雪姬 涵嫣 慕锦 琉璃
话说实际生活中早已没有皇室贵族,都是大官僚家族 大财团 皇室已是上个世纪的事情了
⑷ 扎拉·菲利普斯的英文
英文全名:Zara Anne Elizabeth Phillips 短写是Zara Phillips
全名翻译是:扎拉·安尼·伊丽莎白·菲利普斯
⑸ 女生英文姓氏及寓意 不是名字
姓氏哪有分男女的。。
史密斯(Smith)
统计人数:2376206
这一姓氏源自一种职业,是从事金属加工业的男士的姓氏(smith本身有铁匠或锻工之意)。金属加工是最初几个对专业能力有特定要求的职业之一,任何国家都需要这种手艺,这个姓氏随之“闻名天下”。
2.约翰逊(Johnson)
统计人数:1857160
约翰逊这个名字源自英国的一对父子,父亲的名字叫“约翰(John)”,儿子的名字是“约翰的儿子(Johnson)”含义是“上帝的馈赠”。
3.威廉姆斯(Williams)
统计人数:1534042
一般认为,威廉姆斯这个名字也源自一对父子,父亲的名字叫“威廉(William)”,儿子的名字是“威廉的儿子(Williams)”。不过也有其他说法。
4.布朗(Brown)
统计人数:1380145
这是一个具有描述性的词,意为“褐色头发的”或“棕色皮肤的”。
5.琼斯(Jones)
统计人数:1362755
这也是一个源自父亲名字的姓氏,“约翰(John)的儿子”,意为“上帝的恩宠”。
6.米勒(Miller)
统计人数:1127803
对这个姓氏的起源,最普遍的看法是:它是从事谷物碾磨工作人们的专有姓氏。
7.戴维斯(Davis)
统计人数:1072335
一个源自父亲名字的姓氏,“大卫(David)的儿子”,含义是“心爱的人”。
8.加西亚(Garcia)
统计人数:858289
这个流行的西班牙姓氏有很多种起源说法,最普遍的一种是“加西亚(Garcia)的子孙后代,加西亚(Garcia)本是西班牙对男人的一种称呼”。
9.罗德里格斯(Rodriguez)
统计人数:804240
同样源于父亲的名字,意为“罗德里格(Rodrigo)的儿子”,词缀“ez或es”表示“……的子孙”。
10.威尔逊(Wilson)
统计人数:783051
这是一个来自英格兰或苏格兰的姓氏,含义是“威尔(Will)的儿子”,也是“威廉”的昵称。
11.马丁内兹(Martinez)
统计人数:775072
又一个来自父名的姓氏,这个姓氏的意思是“马丁(Martin)的儿子”。
12.安德森(Anderson)
统计人数:762394
正如它的拼写和发音,这个姓氏的意思是“安德鲁(Andrew)的儿子”。
13.泰勒(Taylor)
统计人数:720370
这是英国从事裁缝工作的人们的专有姓氏,是从古法语“tailleur”演变而来,而“tailleur”又源于拉丁文“taliare”,意为“裁剪”。
14.托马斯(Thomas)
统计人数:710696
该姓氏源自中世纪,在当时非常流行,是从亚拉姆语“双胞胎(twin)”衍生而来。
15.赫尔南德斯(Hernandez)
统计人数:706372
意为“赫尔南多(Hernando)的儿子”或“费尔南多(Fernando)的儿子”。
16.摩尔(Moore)
统计人数:698671
这个姓氏的来源有很多种,一说是指居住在蛮荒之地的人,也有人说是指脸色发暗的男士。
17.马丁(Martin)
统计人数:672711
从古拉丁人的父姓“Martinus”衍化而来,源自古罗马神话里的战神(Mars)。
18.杰克逊(Jackson)
统计人数:666125
同样源自父名,意为“杰克(Jack)的儿子”。
19.汤普森(Thompson)
统计人数:644368
这个姓氏意指托马斯(Thomas)的儿子,其中托马斯还有很多种拼法,如Thom、Thomp、Thompkin等。
20.怀特(White)
统计人数:639515
这个姓氏一般是指那些头发和肤色很浅的人们。
21.洛佩兹(Lopez)
统计人数:621536
源于父名,意为“洛普(Lope)的儿子”。“洛普”是天狼星的西班牙叫法。
22.李(Lee)
统计人数:605860
李是一个可以有很多种解释和起源的姓氏,通常是指居住在“森林里的空旷地”的人们。
23.冈萨雷斯(Gonzalez)
统计人数:597718
源于父名,意为“冈萨洛(Gonzalo)的儿子”。
24.哈里斯(Harris)
统计人数:593542
“哈里的儿子”,源于另一个姓氏“亨利(Henry)”,意为“地方统治者”。
25.克拉克(Clark)
26.刘易斯(Lewis)
统计人数:509930
这是一个源自德国的姓氏,含义是“知名的、著名的战役”。
27.鲁宾逊(Robinson)
统计人数:503028
这个姓氏最可能的起源是“鲁宾(Robin)的儿子”,尽管它也可能来源于波兰词“rabin”,意为“学者”。
28.沃克(Walker)
统计人数:501307
这是源自漂洗工的职业姓氏。
29.佩雷斯(Perez)
统计人数:488521
通常认为这个姓氏源于“佩德罗(Pedro)”或“佩罗(Pero)”等,意为“佩罗的儿子”。
30.霍尔(Hall)
统计人数:473568
这本是“大房子”的又一种说法,经常用来指代居住或供职于这种大宅子里的人。
31.杨(Young)
统计人数:465948
源于古英文“geong”,意为“年轻的”。
32.艾伦(Allen)
统计人数:465948
从“aluinn”演变而来,含义是美丽的或英俊的。
33.桑切斯(Sanchez)
统计人数:441242
源于“桑乔(Sancho)”,意为“神圣化的”。
34.赖特(Wright)
统计人数:440367
这是一个职业姓氏,意为“工匠,建筑者”,是从古英文“wryhta(工人)”演变而来。
35.金(King)
统计人数:438986
从古英文“cyning”演变而来,最初的含义是“部落首领”,这个称呼一般用来指那些拥有王权的人,也可以指中世纪庆典上扮演国王的那种人。
36.斯科特(Scott)
统计人数:420091
这是一个具有种族或地域意味的姓氏,指那些苏格兰本土人或会讲盖尔语的人。
37.格林(Green)
统计人数:413477
通常指那些居住在田园乡村或其他一些有绿草覆盖地方的人们。
38.贝克(Baker)
统计人数:413351
一种职业姓氏,指中世纪从事烤面包工作的人们。
39.亚当斯(Adams)
统计人数:413086
该姓氏来源不明,但经常被认为是源自希伯来人名亚当(Adam)。
40.纳尔逊(Nelson)
统计人数:412236
意为“内尔(Nell)的儿子”,而内尔(Nell)又从爱尔兰名字“Neal”演变而来,意为“冠军”。
41.希尔(Hill)
统计人数:411770
该姓氏意指居住在山下或山附近的人们,源于古英文“hyll”。
42.拉米瑞兹(Ramirez)
统计人数:388987
意为“雷蒙(Ramon)之子”。
43.坎贝尔(Campbell)
统计人数:371953
这是一个凯尔特姓氏,意为“歪曲的嘴”,源于盖尔语“cam”。
44.米切尔(Mitchell)
统计人数:367433
迈克尔(Michael)的一般形式,意为“大的”。
45.罗伯茨(Roberts)
统计人数:366215
意为“罗伯特(Robert)之子”,或可能直接来源于威尔士姓氏“罗伯特”,意为“很高的声望”。
46.卡特(Carter)
统计人数:362548
专门指货车驾驶员的一个英国姓氏。
47.菲利普斯(Phillips)
统计人数:351848
意为“菲利普(Phillip)之子”,菲利普(Phillip)来自于希腊名字“菲利普(Philippos)”,含义是“马儿的好朋友”。
48.埃文斯(Evans)
统计人数:342237
意为“埃文(Evan)之子”。
49.特纳(Turner)
统计人数:335663
一个职业专用姓氏,意指“开车床的人”。
50.托雷斯(Torres)
统计人数:325169
这是居住在城堡附近的人们使用的姓氏,源自拉丁文“turris”。这个姓氏常为牧师、学者或文员等能读会写的人使用。
⑹ 有没有类似louis的英文名字
Lewis,
Luis,
Lou,
Loudovic,
Louie.
都是variants,希望你喜欢咯
好听的名字太多了,比如Nicholas,Jacob,Matthew,Andrew,Chris,Daniel
⑺ 请问谁知道这个flash 游戏里面的女演员叫什么名字
一楼正解 问题是哥们你发的海报上就有名字啊 都写着Lauren Philips了还花金币提问。。。
⑻ 求以下球队最新球员名单(中英文名都要)
曼联
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
阿森纳
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17
切尔西
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20
5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08
13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29
巴萨
1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03
28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22
2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20
4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13
11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12
21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01
23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28
6 哈维(Xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25
10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15
8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10
9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10
22 萨维奥拉(Saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24
皇马
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03
2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01
23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02
7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27
9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22
10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25
17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01
18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12
米兰
16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16
1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27
5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07
17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31
20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01
23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29
8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09
32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30
27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19
7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09
15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18
国际米兰
12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03
22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12
1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02
79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26
77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08
11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28
25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22
4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10
23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19
2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11
91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04
19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25
14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23
5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11
99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07
8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05
10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17
9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10
罗马
27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02
32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22
12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09
1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07
30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30
21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12
2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12
3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01
28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07
7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11
77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29
20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17
16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24
22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18
35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27
23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01
⑼ 英文名字philips的意思
Philips 荷兰飞利浦公司
1891 年, Anton 和 Gerard Philips 在荷兰埃因霍温创建了飞利浦公司。
Philips 是个姓。
菲利普斯姓氏的起源及意义:
Phillips is a patronymic surname meaning "son of Phillip".
菲利普斯是父姓的意思是“菲利普的儿子。”
The given name Phillip comes from the Greek name Philippos which means "friend of horses",
菲利普是指给定的名字来自希腊名字腓力的“马的朋友,”
"composed of the elements philos "friend" and hippos "horse."
菲洛斯组成元素的“朋友”和河马 “马”。
姓氏渊源: Welsh 威尔士
Philip
男名 希腊 战士 尚武的 爱马者
⑽ 菲利普斯是谁
2005年夏天,赖特·菲利普斯以英格兰足球新天才的身份加盟了切尔西,转会费是2100万英镑。从诺丁汉森林的学徒球员开始,关于赖特·菲利普斯身高的怀疑便一直伴随着他,直到他18岁的时候加盟曼城成为一名职业球员。足球运动员
基本情况
姓名:凯文·菲利普斯 英文名:Kevin Phillips 外文全名:Kevin Mark Phillips 生日:1973-07-25 场上位置:中锋 合同到期:2011-06-30 身高:169厘米 体重:70公斤 赖特·菲利普斯
惯用脚:右脚 出生地:希钦(英格兰) 国籍:英格兰 代表国家队:出场7次,进0球 欧洲三大杯:出场2次,进1球 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球 效力球队:伯明翰城足球俱乐部