1. 奥拉星万王圣王圣麟麒麟第三封印要多少星币
您好:198个星币
2. 清华美院2015前三十名单
准考证号 姓名 性别 报考专业 省份 专业总成绩 专业排名
150120768 杨铭 男 美术学类 北京市 637.5 1
150110914 江佩蔚 男 设计学类 重庆市 655 1
150120312 许逯彤 女 美术学类 北京市 625 2
150110449 孙羽茜 女 设计学类 北京市 637.5 2
150112203 张应祈 女 设计学类 北京市 637.5 2
150220207 柳威 男 美术学类 辽宁省 617.5 3
150120602 韩天歌 女 美术学类 北京市 612.5 4
150820976 陈方安 女 美术学类 广东省 612.5 4
150821011 林家民 男 美术学类 广东省 612.5 4
150510453 朱婉瑈 女 设计学类 贵州省 625 4
150610723 高斯宇 女 设计学类 河南省 625 4
150410011 赵雁南 女 设计学类 山东省 625 4
15049 姜姚倩莹 女 设计学类 山东省 625 4
150120340 张冠乔 男 美术学类 北京市 600 7
150220217 李国兴 男 美术学类 海南省 592.5 8
140510292 冯亮亮 男 设计学类 山东省 612.5 8
150110274 钱皙妮 女 设计学类 浙江省 617.5 8
150111529 闫晗 女 设计学类 北京市 612.5 9
150610494 和馨 男 设计学类 河南省 612.5 9
150111660 孙宏旭 女 设计学类 吉林省 612.5 9
150220189 宋子昕 男 美术学类 辽宁省 587.5 9
150110758 任若溪 女 设计学类 辽宁省 612.5 9
150620160 贾鑫港 女 美术学类 山东省 587.5 9
150520092 王一然 女 美术学类 山西省 587.5 9
150320073 何杰 男 美术学类 四川省 587.5 9
150120593 李中诚 男 美术学类 浙江省 587.5 9
150810789 林靖岚 女 设计学类 广东省 600 13
150811266 梁国东 男 设计学类 广东省 600 13
150812136 王楚苗 女 设计学类 广东省 600 13
150110988 陈晓琪 女 设计学类 湖北省 600 13
150112624 吴聃 女 设计学类 湖北省 600 13
150711091 曾梓宸 男 设计学类 湖南省 600 13
150210233 金延航 女 设计学类 辽宁省 600 13
150111712 郑卓 女 设计学类 山东省 600 13
150510108 宁尧城 男 设计学类 山西省 600 13
150112790 王景逸 男 设计学类 重庆市 600 13
150620486 赵洵 男 美术学类 河南省 580 14
150120596 王圣麟 女 美术学类 北京市 575 15
150820153 余昊阳 男 美术学类 广东省 575 15
150820236 梁腾升 男 美术学类 广东省 575 15
150820339 吴鸿威 男 美术学类 广东省 575 15
150820446 骆薇 女 美术学类 广东省 575 15
150420309 谭斯文 男 美术学类 广西区 575 15
150120028 马有声 男 美术学类 河北省 575 15
150120368 周敬博 男 美术学类 河北省 575 15
150120627 周元 女 美术学类 河北省 575 15
150520185 王友维 男 美术学类 河北省 575 15
150620736 杨浩鹏 男 美术学类 河南省 575 15
150720221 文康 男 美术学类 湖南省 575 15
150720363 刘丹丹 女 美术学类 湖南省 575 15
150220103 周宏博 男 美术学类 辽宁省 575 15
150320127 卫秋廷 男 美术学类 四川省 575 15
150112058 沈凡溪 女 设计学类 北京市 587.5 23
150112869 王砚琳 女 设计学类 北京市 587.5 23
150810327 钟艺琪 男 设计学类 广东省 587.5 23
150811109 谭云鹏 男 设计学类 广东省 587.5 23
150811869 李茉彤 女 设计学类 广东省 587.5 23
150110889 金娅辰 女 设计学类 河北省 587.5 23
150510117 宋子辰 女 设计学类 河北省 587.5 23
150510680 李泓桥 女 设计学类 吉林省 587.5 23
150110514 赵芷漪 女 设计学类 辽宁省 587.5 23
150112135 阚文文 女 设计学类 山东省 587.5 23
150310802 向欢 女 设计学类 四川省 587.5 23
150110209 石方舟 男 设计学类 重庆市 587.5 23
150820832 宋建军 男 美术学类 江西省 567.5 30
150220357 刘良烨 男 美术学类 福建省 562.5 31
150820044 邓富仍 女 美术学类 广东省 562.5 31
150820361 刘浩东 男 美术学类 广东省 562.5 31
150820382 何凝枫 女 美术学类 广东省 562.5 31
150820789 植日权 男 美术学类 广东省 562.5 31
150821150 杨子奇 男 美术学类 广东省 562.5 31
150520177 周晨荣 男 美术学类 广西区 562.5 31
150120125 李标 男 美术学类 河北省 562.5 31
150120365 白朔 男 美术学类 河北省 562.5 31
150220508 吕东润 男 美术学类 河北省 562.5 31
150620104 李振南 男 美术学类 河南省 562.5 31
150620310 翟书豪 男 美术学类 河南省 562.5 31
150620572 王雪洁 女 美术学类 河南省 562.5 31
150220291 高岩松 男 美术学类 黑龙江省 562.5 31
150420210 柯睿 男 美术学类 湖北省 562.5 31
150420501 张瑞琪 女 美术学类 湖北省 562.5 31
150420570 杨恺怡 女 美术学类 湖北省 562.5 31
150420340 徐子琪 女 美术学类 江苏省 562.5 31
150420590 刘艺阳 女 美术学类 江苏省 562.5 31
150120253 任宝华 男 美术学类 内蒙古区 562.5 31
150120183 卢嘉怡 女 美术学类 山东省 562.5 31
150120187 李佳泰 男 美术学类 山东省 562.5 31
150120424 王钦正 男 美术学类 山西省 562.5 31
150820119 林凡洪 男 美术学类 四川省 562.5 31
3. 奥拉星圣极王圣麟怎么打
大帝女皇逍遥加幻无极速过